牛證上交易日報價表(以行使價排序)
00005 滙豐控股
電腦代號 公司 行使價 收回價 溢價% 控股比率 引伸波幅 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
58055 滙豐-花旗RC261130a 59.200 60.000 0.08 0.010 4000 0.355 +0.005
63614 滙豐-摩通RC261211b 59.200 60.000 100.00 0.010 4000 0.335 +0.005
55723 滙豐-法巴RC251127a 59.000 60.000 0.00 0.010 40000
58539 滙豐-法巴RC251127c 59.000 60.000 0.00 0.010 40000
57692 滙豐-瑞銀RC270331a 57.420 58.000 0.98 0.010 4000 0.350 +0.005
66514 滙豐-摩通RC261211c 57.200 58.000 52.60 0.010 4000 0.355 +0.005
55478 滙豐-瑞銀RC270414d 55.420 56.000 0.01 0.010 4000 0.370 +0.005
58541 滙豐-法巴RC251127d 54.000 55.000 0.00 0.010 40000
57240 滙豐-瑞銀RC270413e 51.420 52.000 0.26 0.010 4000 0.410 +0.005
66524 滙豐-法巴RC251127e 49.200 50.000 0.00 0.010 40000
  • * 更新時間:2025-07-15