熊證上交易日報價表(以行使價排序)
09988 阿里巴巴-W
電腦代號 公司 行使價 收回價 溢價% 控股比率 引伸波幅 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
57173 阿里-瑞銀RP280217b 201.500 200.000 0.00 0.002 5000 0.153 -0.004
58308 阿里-法興RP281023k 191.500 190.000 0.00 0.002 5000 0.136 -0.003
59105 阿里-瑞銀RP280203j 191.500 190.000 0.00 0.002 5000 0.135 -0.004
57013 阿里-法興RP281031d 181.500 180.000 0.01 0.002 5000 0.118 -0.003
57171 阿里-瑞銀RP280218a 181.500 180.000 0.00 0.002 5000 0.118 -0.003
56951 阿里-摩通RP280114d 179.500 178.000 0.15 0.002 5000 0.114 -0.004
57627 阿里-法巴RP280125a 179.500 178.000 0.00 0.002 5000 0.113 -0.004
58679 阿里-瑞銀RP280211i 176.500 175.000 0.00 0.002 5000 0.109 -0.003
62216 阿里-法興RP281030h 176.500 175.000 0.00 0.002 5000 0.108 -0.004
62348 阿里-花旗RP261130e 172.500 171.000 0.00 0.002 5000
54443 阿里-瑞銀RP271020b 171.500 170.000 0.06 0.002 5000 0.101 -0.004
55004 阿里-滙豐RP271025c 171.500 170.000 0.00 0.002 5000
61502 阿里-摩根RP271129c 171.400 170.000 0.00 0.002 5000
57003 阿里-法興RP281027c 170.300 168.800 0.00 0.002 5000 0.097 -0.003
54800 阿里-摩通RP271015b 169.500 168.000 0.61 0.002 5000 0.099 0.099 0.099 -0.004 0.1
56861 阿里-法巴RP270128c 169.500 168.000 0.00 0.002 5000 0.101 -0.003
58445 阿里-法興RP281025f 166.500 165.000 0.00 0.002 5000 0.090 -0.003
60081 阿里-瑞銀RP280217g 166.500 165.000 0.00 0.002 5000 0.089 0.089 0.089 -0.004 0.5
56946 阿里-摩通RP280114c 164.500 163.000 0.00 0.002 5000 0.086 -0.004
57302 阿里-摩根RP271025k 163.400 162.000 0.03 0.010 10000 0.445 -0.020
  • * 更新時間:2025-07-18