熊證上交易日報價表(以電腦代號排序)
09618 京東集團-SW
電腦代號 公司 行使價 收回價 溢價% 控股比率 引伸波幅 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
51980 京東-瑞銀RP271228a 192.500 190.000 0.80 0.002 2500 0.117 +0.004
52422 京東-法興RP271229b 197.800 195.000 0.00 0.002 2500 0.125 +0.001
52450 京東-花旗RP271231a 202.500 200.000 0.10 0.002 2500 0.139 +0.003
52539 京東-瑞銀RP271229b 212.500 210.000 0.46 0.002 2500 0.155 0.155 0.155 +0.004 0.3
52660 京東-摩通RP270312b 202.500 200.000 0.05 0.002 2500 0.136 +0.003
52809 京東-法巴RP270330i 283.000 280.000 0.00 0.010 5000 1.420
53224 京東-法興RP271230c 214.500 212.000 0.10 0.002 2500 0.156 +0.001
53253 京東-法興RP271228d 232.500 230.000 0.00 0.002 2500 0.190 +0.001
53313 京東-瑞銀RP271230d 232.500 230.000 0.71 0.002 2500 0.192 +0.004
53666 京東-摩通RP270813c 232.500 230.000 0.00 0.002 2500 0.196 +0.003
54487 京東-法興RP271229e 250.500 248.000 0.12 0.002 2500 0.224 +0.001
55107 京東-花旗RP271231b 157.500 155.000 0.50 0.002 2500 0.049 0.049 0.052 +0.003 0.3
55506 京東-摩通RP280211a 182.500 180.000 0.00 0.002 2500 0.098 +0.005
55542 京東-法興RP281227f 165.500 163.000 0.12 0.002 2500 0.064 +0.001
56385 京東-滙豐RP280211a 182.500 180.000 0.04 0.002 2500 0.101 +0.003
57933 京東-法興RP281229g 144.000 141.500 0.05 0.002 2500 0.028 0.026 0.028 +0.003 19.9
59320 京東-法興RP281228c 180.500 178.000 0.00 0.002 2500 0.091 +0.002
59744 京東-瑞銀RP280203a 178.500 176.000 1.26 0.002 2500 0.090 0.088 0.091 +0.004 11.2
60735 京東-花旗RP260227a 186.500 184.000 0.00 0.002 2500 0.116 +0.003
63112 京東-法興RP281228d 152.500 150.000 4.40 0.002 2500 0.041 0.039 0.042 +0.003 5.0
  • * 更新時間:2025-06-18