編號 | 公司名稱 | 會議日期 | 業績期 | 事件 |
---|---|---|---|---|
09997 | 康基醫療 | 28/08/25 | 截至30/06/25止6個月 | 中期業績/股息 |
80016 | 新鴻基地產-R | 04/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
80020 | 商湯-WR | 28/08/25 | 截至30/06/25止6個月 | 中期業績/股息 |
81211 | 比亞迪股份-R | 29/08/25 | 截至30/06/25止6個月 | 中期業績 |
82333 | 長城汽車-R | 29/08/25 | 截至30/06/25止6個月 | 中期業績/股息 |
82388 | 中銀香港-R | 29/08/25 | 截至30/06/25止6個月 | 業績/第2期中期股息 |
89988 | 阿里巴巴-WR | 28/08/25 | 截至30/06/25止3個月 | 業績 |
- * 更新時間:2025-08-27