熊證上交易日報價表(以行使價排序)
00939 建設銀行
電腦代號 公司 行使價 收回價 溢價% 控股比率 引伸波幅 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
60664 建行-摩通RP280609b 9.700 9.600 0.38 0.100 10000 0.197 0.185 0.197 +0.017 6.1
57789 建行-摩通RP280609a 9.300 9.200 1.83 0.100 10000 0.155 0.140 0.155 +0.016 11.0
57324 建行-瑞銀RP270505b 9.080 9.000 0.02 0.100 10000 0.139 0.133 0.141 +0.015 4.1
69483 建行-花旗RP260529c 9.080 9.000 23.25 0.100 10000 0.123 0.112 0.124 +0.015 16.8
55809 建行-滙豐RP271018a 8.980 8.880 8.73 0.100 10000 0.116 0.100 0.116 +0.015 80.5
68123 建行-摩通RP270514b 8.800 8.700 9.59 0.100 10000 0.098 0.084 0.098 +0.016 98.6
  • * 更新時間:2025-08-01