編號 | 公司名稱 | 會議日期 | 業績期 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00016 | 新鴻基地產 | 04/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
00315 | 數碼通電訊 | 03/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
00928 | 帝王國際投資 | 05/09/25 | 年度31/03/25 | 末期業績/股息 |
00943 | 中證國際 | 02/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
01195 | 京維集團 | 29/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
01686 | 新意網集團 | 02/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
03306 | 江南布衣 | 08/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
06189 | 愛得威建設集團 | 03/09/25 | 截至30/06/25止6個月 | 中期業績/股息 |
08039 | 中國來騎哦 | 19/09/25 | 年度31/03/25 | 末期業績/股息 |
09866 | 蔚來-SW | 02/09/25 | 截至30/06/25止6個月 | 第2季業績 |
80016 | 新鴻基地產-R | 04/09/25 | 年度30/06/25 | 末期業績/股息 |
- * 更新時間:2025-09-01