窩輪及牛熊證成交數據
窩輪成交分析(6月12日)
成交金額(億元) 佔大市成交
所有窩輪 72.58 2.97%
認購證 56.68 2.32%
認沽證 15.90 0.65%
牛熊證成交分析(6月12日)
成交金額(億元) 佔大市成交
所有牛熊證 81.12 3.32%
牛證 44.09 1.80%
熊證 37.03 1.52%
過去30天窩輪/牛熊證佔大市成交
日期 大市總成交(元) 窩輪總成交(元) 佔大市成交 牛熊證總成交(元) 佔大市成交
12/06/25 244,412,255,265 7,257,793,230 2.97% 8,112,357,279 3.32%
11/06/25 235,173,134,168 7,720,329,308 3.28% 8,454,996,832 3.60%
10/06/25 250,339,369,649 8,012,877,406 3.20% 9,745,844,405 3.89%
09/06/25 245,828,334,946 8,588,953,539 3.49% 9,291,144,456 3.78%
06/06/25 235,621,818,495 7,692,795,086 3.27% 7,810,633,493 3.32%
05/06/25 222,025,663,717 8,498,999,868 3.83% 7,987,086,527 3.60%
04/06/25 212,686,816,592 7,595,364,340 3.57% 9,076,560,732 4.27%
03/06/25 203,681,015,438 7,800,399,896 3.83% 10,146,255,360 4.98%
02/06/25 145,245,380,002 7,675,796,043 5.29% 10,306,600,880 7.10%
30/05/25 271,562,659,757 7,148,130,707 2.63% 7,007,367,751 2.58%
29/05/25 226,855,067,156 8,072,093,403 3.56% 10,785,476,893 4.75%
28/05/25 180,816,274,662 8,027,890,417 4.44% 9,268,996,786 5.13%
27/05/25 203,268,261,045 7,855,510,647 3.87% 9,138,530,829 4.50%
26/05/25 223,520,328,650 8,653,232,716 3.87% 9,612,956,040 4.30%
23/05/25 203,670,645,246 8,432,790,555 4.14% 8,546,816,195 4.20%
22/05/25 198,229,182,704 7,734,776,840 3.90% 8,231,572,036 4.15%
21/05/25 216,253,935,597 8,640,852,696 4.00% 8,083,195,776 3.74%
20/05/25 205,736,161,828 7,840,689,512 3.81% 9,870,323,635 4.80%
19/05/25 184,703,652,012 8,503,747,942 4.60% 9,416,676,542 5.10%
16/05/25 190,722,009,652 8,525,730,301 4.47% 9,446,162,840 4.95%
15/05/25 200,208,982,057 9,094,010,506 4.54% 9,949,931,963 4.97%
14/05/25 222,840,512,466 8,502,967,065 3.82% 11,118,921,762 4.99%
13/05/25 219,844,934,952 8,126,016,328 3.70% 11,059,091,546 5.03%
12/05/25 322,426,406,165 9,169,067,149 2.84% 12,056,698,487 3.74%
09/05/25 161,628,601,632 8,186,109,927 5.07% 8,109,419,684 5.02%
08/05/25 185,896,280,686 7,728,428,473 4.16% 12,259,224,370 6.60%
07/05/25 240,050,352,442 8,244,231,368 3.43% 12,948,386,326 5.39%
06/05/25 213,367,640,493 7,583,655,710 3.55% 9,312,482,547 4.37%
02/05/25 133,728,321,344 7,476,640,423 5.59% 8,414,285,525 6.29%
30/04/25 201,552,972,722 7,090,705,085 3.52% 8,032,003,606 3.99%
  • * 更新時間:2025-06-12