窩輪及牛熊證成交數據
窩輪成交分析(8月1日)
成交金額(億元) 佔大市成交
所有窩輪 62.73 2.46%
認購證 47.57 1.87%
認沽證 15.16 0.60%
牛熊證成交分析(8月1日)
成交金額(億元) 佔大市成交
所有牛熊證 91.67 3.60%
牛證 48.70 1.91%
熊證 42.97 1.69%
過去30天窩輪/牛熊證佔大市成交
日期 大市總成交(元) 窩輪總成交(元) 佔大市成交 牛熊證總成交(元) 佔大市成交
01/08/25 254,674,288,828 6,273,128,498 2.46% 9,167,212,488 3.60%
31/07/25 320,632,500,446 7,169,535,362 2.24% 11,597,261,402 3.62%
30/07/25 319,652,349,896 7,532,930,190 2.36% 9,032,571,515 2.83%
29/07/25 267,009,871,463 6,229,376,953 2.33% 7,827,175,648 2.93%
28/07/25 250,298,770,126 7,110,013,363 2.84% 10,670,819,151 4.26%
25/07/25 281,769,578,029 6,605,888,963 2.34% 8,663,595,444 3.08%
24/07/25 294,810,921,093 7,082,748,914 2.40% 10,665,702,724 3.62%
23/07/25 333,066,605,179 7,384,839,826 2.22% 11,382,196,322 3.42%
22/07/25 266,073,350,792 6,348,503,039 2.39% 8,350,431,365 3.14%
21/07/25 263,012,380,685 6,428,783,091 2.44% 8,850,006,721 3.37%
18/07/25 238,690,564,211 5,956,332,852 2.50% 8,800,116,691 3.69%
17/07/25 236,412,476,805 6,872,670,049 2.91% 7,832,475,793 3.31%
16/07/25 258,950,550,842 7,366,302,897 2.85% 11,371,903,414 4.39%
15/07/25 288,400,280,685 6,199,997,306 2.15% 10,173,804,458 3.53%
14/07/25 210,362,591,420 5,033,159,593 2.39% 7,351,552,631 3.50%
11/07/25 323,950,214,546 6,486,700,667 2.00% 12,435,667,709 3.84%
10/07/25 246,727,515,001 5,579,903,744 2.26% 7,662,464,607 3.11%
09/07/25 233,878,411,560 5,242,958,001 2.24% 7,917,709,546 3.39%
08/07/25 213,288,748,307 6,047,296,411 2.84% 9,094,926,425 4.26%
07/07/25 193,790,401,483 5,425,489,567 2.80% 7,843,382,064 4.05%
04/07/25 267,807,953,735 6,103,038,119 2.28% 9,193,948,343 3.43%
03/07/25 231,246,702,539 7,008,506,926 3.03% 9,341,624,753 4.04%
02/07/25 240,224,918,460 5,361,986,156 2.23% 8,000,897,180 3.33%
30/06/25 242,233,538,987 6,059,878,725 2.50% 7,689,677,235 3.17%
27/06/25 275,114,500,521 7,539,472,813 2.74% 8,003,250,407 2.91%
26/06/25 261,729,330,989 6,621,366,434 2.53% 7,256,224,949 2.77%
25/06/25 267,800,839,860 6,948,641,950 2.60% 7,742,957,430 2.89%
24/06/25 240,481,548,695 7,226,180,389 3.01% 9,178,604,544 3.82%
23/06/25 198,590,595,931 7,136,182,145 3.59% 8,384,783,564 4.22%
20/06/25 222,422,781,311 7,277,107,392 3.27% 7,115,195,470 3.20%
  • * 更新時間:2025-08-01