| 股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| 02477 | 經緯天地 | 每1股分拆為4股 | 21/04/26 |
| 03321 | 偉鴻集團控股 | 每10股合併為1股 | 24/04/26 |
| 01703 | 維力生活科技 | 每10股合併為1股 | 30/04/26 |
| 01468 | 嘉高達資本 | 每5股合併為1股 | 13/05/26 |
| 02459 | 昇能集團 | 每10股合併為1股 | 14/05/26 |
| 00876 | 佳兆業健康 | 每50股合併為1股 | 22/05/26 |
| 00809 | 大成生化科技 | 每10股合併為1股 | 26/06/26 |
| 00362 | 中國天化工 | 每40股合併為1股 | 將會公布 |
| 01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2026-03-31