| 股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| 01413 | 鑄帝控股 | 每5股合併為1股 | 16/12/25 |
| 02147 | 正味集團 | 每20股合併為1股 | 29/12/25 |
| 02371 | 創聯控股 | 每10股合併為1股 | 02/01/26 |
| 03708 | 中國供應鏈產業 | 每10股合併為1股 | 13/01/26 |
| 00362 | 中國天化工 | 每40股合併為1股 | 將會公布 |
| 00482 | 聖馬丁國際 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
| 00593 | 夢東方 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
| 01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2025-12-12