| 股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| 00228 | 中能控股 | 每40股合併為1股 | 03/11/25 |
| 00542 | 中國文旅農業 | 每5股合併為1股 | 03/11/25 |
| 00103 | 首佳科技 | 每5股合併為1股 | 05/11/25 |
| 01253 | 中國綠地博大綠澤 | 每10股合併為1股 | 11/11/25 |
| 03778 | 中國織材控股 | 每10股合併為1股 | 11/11/25 |
| 01912 | 康特隆 | 每10股合併為1股 | 21/11/25 |
| 02371 | 創聯控股 | 每10股合併為1股 | 04/12/25 |
| 06610 | 飛天雲動 | 每20股合併為1股 | 05/12/25 |
| 00482 | 聖馬丁國際 | 每10股合併為1股 | 10/12/25 |
| 00362 | 中國天化工 | 每40股合併為1股 | 將會公布 |
| 00593 | 夢東方 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
| 01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2025-10-28