股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
---|---|---|---|
01628 | 禹洲集團 | 每10股合併為1股 | 15/09/25 |
01783 | 晉景新能 | 每1股分拆為2股 | 23/09/25 |
00139 | 小魚盈通 | 每20股合併為1股 | 24/09/25 |
00328 | ALCO HOLDINGS | 每10股合併為1股 | 29/09/25 |
02221 | 創業集團控股 | 每10股合併為1股 | 08/10/25 |
00698 | 通達集團 | 每50股合併為1股 | 13/10/25 |
00640 | 星謙發展 | 每2股合併為1股 | 20/10/25 |
01253 | 中國綠地博大綠澤 | 每10股合併為1股 | 21/10/25 |
02195 | 盈滙企業控股 | 每10股合併為1股 | 28/10/25 |
00228 | 中能控股 | 每40股合併為1股 | 03/11/25 |
00362 | 中國天化工 | 每40股合併為1股 | 將會公布 |
00593 | 夢東方 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2025-09-12