| 股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| 00862 | 遠見控股 | 每10股合併為1股 | 27/05/26 |
| 00986 | 杜甫酒業集團 | 每10股合併為1股 | 27/05/26 |
| 00721 | 中國金融國際 | 每5股合併為1股 | 02/06/26 |
| 02699 | 新明中國 | 每25股合併為1股 | 03/06/26 |
| 01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 08/06/26 |
| 00309 | 新華通訊頻媒 | 每40股合併為1股 | 24/06/26 |
| 01468 | 嘉高達資本 | 每5股合併為1股 | 24/06/26 |
| 00809 | 大成生化科技 | 每10股合併為1股 | 26/06/26 |
| 03313 | 雅高控股 | 每10股合併為1股 | 02/07/26 |
| 01340 | 惠生國際 | 每8股合併為1股 | 03/07/26 |
| 01341 | 昊天國際建投 | 每20股合併為1股 | 03/07/26 |
| 06051 | 有贊 | 每20股合併為1股 | 03/07/26 |
| 01777 | 花樣年控股 | 每5股合併為1股 | 03/08/26 |
| 00876 | 佳兆業健康 | 每50股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2026-05-22