![]() |
施羅德投資管理(香港)有限公司 Schroders |
www.schroders.com.hk
電話:2843 7778 |
貨幣 | 資產淨值價 | 更新日期 | |||||||||||||||||
本金保證投資組合 | (港元) | — | 29/09/21 | ||||||||||||||||
亞洲投資組合 | (港元) | 34.0451 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
增長投資組合 | (港元) | 40.5973 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
均衡投資組合 | (港元) | 33.1316 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
資本平穩投資組合 | (港元) | 24.4037 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
港元定息投資組合 | (港元) | 18.0834 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
港元貨幣市場投資組合 | (港元) | 12.9364 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
平穩增長投資組合 | (港元) | 30.2868 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
美元貨幣市場投資組合 | (港元) | 13.1915 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
環球定息投資組合 | (港元) | 10.6377 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
環球股票投資組合 | (港元) | 27.5233 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
香港股票投資組合 | (港元) | 17.4016 | 29/09/21 | ||||||||||||||||
本金保證投資組合01/01/21至 30/09/21中期利率為每年1.5%。 |