港元(贖回/發售) 美元(贖回/發售) 更新日期
環球股票基金BP 142.4841 / 149.9833 18.2815 / 19.2437 29/12/22
環球股票基金MS 236.2393 / 248.6730 30.3108 / 31.9062 29/12/22
環球債券基金BP 89.7257 / 94.4482 11.5123 / 12.1183 29/12/22
環球債券基金MS 120.2294 / 126.5573 15.4261 / 16.2380 29/12/22
美元貨幣基金BP 86.4062 / 90.9539 11.0864 / 11.6699 29/12/22
亞洲股票基金BP 95.1268 / 100.1335 12.2053 / 12.8477 29/12/22
中國股票基金BP 106.4903 / 112.0951 13.6633 / 14.3825 29/12/22
新興市場股票基金BP 62.1220 / 65.3916 7.9706 / 8.3902 29/12/22
能源轉型基金BP 70.6345 / 74.3522 9.0628 / 9.5398 29/12/22
美元(贖回/發售) 更新日期
萬通保險法巴水資源基金 191.9150 / 191.9150 28/12/22
萬通保險法巴全球通脹掛鈎債券基金 144.1900 / 144.1900 28/12/22
美元(贖回/發售) 更新日期
萬通保險霸菱德國增長基金A類別美元累積 10.6700 / 10.6700 29/12/22
萬通保險霸菱歐洲精選基金 53.7380 / 53.7380 29/12/22
萬通保險富達澳洲多元化股票基金“A”股 69.2315 / 69.2315 29/12/22
萬通保險富達歐洲增長基金“A”股 18.1760 / 18.1760 29/12/22
萬通保險富達可持續發展消費品牌基金“A”股 74.3270 / 74.3270 29/12/22
萬通保險富達環球金融服務基金“A”股 48.0319 / 48.0319 29/12/22
萬通保險富達靈活債券基金“A”股 0.5885 / 0.5885 29/12/22
萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金“A(累算)”股 10.3324 / 10.3324 29/12/22
萬通保險摩根亞洲小型企業基金 1.7932 / 1.7932 29/12/22
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金“A” 60.1600 / 60.1600 28/02/22
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金“A” 55.1000 / 55.1000 29/12/22
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金“A” 61.4200 / 61.4200 29/12/22
萬通保險施羅德歐元債券“A1”股 16.6980 / 16.6980 29/12/22
萬通保險施羅德歐元股票基金“A1”股 36.6054 / 36.6054 29/12/22
萬通保險施羅德港元債券基金“A1”累算股 2.3373 / 2.3373 29/12/22
萬通保險施羅德香港股票基金“A1”股 50.1101 / 50.1101 29/12/22
萬通保險施羅德金融市場基金 0.2106 / 0.2106 29/12/22
萬通保險景順日本股票探索價值社會責任基金A(累積/美元對沖) 16.3800 / 16.3800 29/12/22
萬通保險景順泛歐洲基金A (每年派息) 20.0800 / 20.0800 29/12/22
萬通保險安本標準-日本股票基金 3.8574 / 3.8574 29/12/22