贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 152.5585 160.5880 19.7588 20.7988 31/12/25
彩虹增長基金 31.7028 33.3715 3.9303 4.1373 31/12/25
彩虹香港股票基金 97.4856 102.6166 12.6003 13.2636 31/12/25
彩虹全球債券基金 13.9758 14.7115 1.8053 1.9004 31/12/25
彩虹環球股票基金 39.8250 41.9211 5.5880 5.8822 31/12/25
彩虹平穩基金 18.7994 19.7889 2.2850 2.4054 31/12/25
贖回價 /賣出價
(港元*)
認購價 /買入價
(港元*)
贖回價 /賣出價
(美元)
認購價 /買入價
(美元)
更新日期
永明穩守策略組合 110.4387 116.2521 14.1414 14.8858 31/12/25
永明平穩策略組合 129.7901 136.6227 16.6193 17.4942 31/12/25
永明均衡策略組合 160.9410 169.4121 20.6081 21.6928 31/12/25
永明增長策略組合 200.8231 211.3934 25.7149 27.0684 31/12/25
永明積極策略組合 221.0601 232.6956 28.3062 29.7961 31/12/25
永明環球債券基金 132.2064 139.1655 16.9287 17.8198 31/12/25
永明精選債券組合 96.8578 101.9567 12.4024 13.0553 31/12/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 86.1922 90.7288 11.0367 11.6176 31/12/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 76.4474 80.4717 9.7889 10.3042 31/12/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 70.4004 74.1061 9.0146 9.4891 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 178.4962 187.8919 22.8560 24.0591 31/12/25
永明-法巴潔淨能源基金 74.3708 78.2858 9.5230 10.0243 31/12/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 100.4604 105.7482 12.8637 13.5408 31/12/25
永明-鄧普頓環球債券基金 79.6649 83.8579 10.2009 10.7378 31/12/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 86.6577 91.2193 11.0963 11.6804 31/12/25
永明-霸菱美元流動基金 91.7386 96.5680 11.7469 12.3653 31/12/25
永明-施羅德美元金融基金 88.0970 92.7343 11.2806 11.8744 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 92.8116 97.6973 11.8843 12.5099 31/12/25
永明-首源亞洲策略債券基金 89.7362 94.4602 11.4905 12.0954 31/12/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 69.7413 73.4126 8.9302 9.4003 31/12/25
永明-信安香港債券基金 82.4100 86.7483 10.5524 11.1079 31/12/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 78.3381 82.4616 10.0310 10.5590 31/12/25
永明-PIMCO總回報債券基金 89.3707 94.0752 11.4437 12.0461 31/12/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 85.0333 89.5097 10.8883 11.4615 31/12/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 124.9200 131.4949 15.9957 16.8376 31/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 109.2469 114.9971 13.9888 14.7251 31/12/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 95.3201 100.3377 12.2055 12.8480 31/12/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 140.6064 148.0075 18.0043 18.9520 31/12/25
永明-富達基金-美元高收益基金 155.8015 164.0024 19.9500 21.0001 31/12/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 119.2698 125.5479 15.2722 16.0761 31/12/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 138.8250 146.1325 17.7762 18.7119 31/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 168.7975 177.6825 21.6141 22.7518 31/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 196.0803 206.4015 25.1076 26.4292 31/12/25
永明精選股票組合 252.5593 265.8521 32.3396 34.0417 31/12/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 126.1329 132.7718 16.1510 17.0011 31/12/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 171.5308 180.5595 21.9641 23.1202 31/12/25
永明-富達基金-環球股息基金 148.2496 156.0530 18.9830 19.9822 31/12/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 203.9079 214.6414 26.1099 27.4843 31/12/25
永明-景順環球股票收益基金 200.2288 210.7678 25.6388 26.9883 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 156.5528 164.7927 20.0462 21.1013 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 235.8484 248.2617 30.1998 31.7893 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 222.7938 234.5207 28.5282 30.0298 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 211.7768 222.9235 27.1175 28.5448 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 209.0685 220.0730 26.7707 28.1798 31/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 110.2614 116.0655 14.1187 14.8619 31/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 151.8030 159.7930 19.4380 20.4611 31/12/25
永明-安聯收益及增長基金 135.8769 143.0289 17.3987 18.3145 31/12/25
永明-安聯東方入息基金 355.9639 374.6999 45.5803 47.9794 31/12/25
永明-霸菱環球均衡基金 136.3783 143.5568 17.4629 18.3821 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 97.1405 102.2542 12.4386 13.0934 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 146.9095 154.6426 18.8114 19.8016 31/12/25
永明-富蘭克林美國機會基金 405.7868 427.1445 51.9600 54.6948 31/12/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 246.2547 259.2162 31.5323 33.1920 31/12/25
永明-富達基金-亞太股息基金 199.2651 209.7534 25.5154 26.8584 31/12/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 186.7588 196.5895 23.9140 25.1728 31/12/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 112.5871 118.5130 14.4165 15.1753 31/12/25
永明-富達基金-東協基金 142.7751 150.2903 18.2820 19.2443 31/12/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 154.3692 162.4951 19.7666 20.8071 31/12/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 171.3372 180.3557 21.9393 23.0941 31/12/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 173.1060 182.2175 22.1658 23.3325 31/12/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 376.6320 396.4559 48.2268 50.7652 31/12/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 470.8603 495.6433 60.2925 63.4659 31/12/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 85.5635 90.0681 10.9562 11.5330 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 178.4376 187.8303 22.8485 24.0512 31/12/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 80.5381 84.7779 10.3127 10.8556 31/12/25
永明-霸菱全球新興市場基金 114.3208 120.3389 14.6385 15.4091 31/12/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 66.2996 69.7897 8.4895 8.9364 31/12/25
永明-富蘭克林印度基金 195.4087 205.6939 25.0216 26.3386 31/12/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 69.7218 73.3923 8.9277 9.3977 31/12/25
永明-法巴巴西股票基金 44.3804 46.7170 5.6828 5.9820 31/12/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 31/12/25
永明-法巴新興市場股票基金 166.7537 175.5309 21.3524 22.4763 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 84.0399 88.4640 10.7611 11.3276 31/12/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 66.4058 69.9014 8.5031 8.9507 31/12/25
永明中港基金組合 229.9669 242.0710 29.4467 30.9966 31/12/25
永明-霸菱香港中國基金 394.6027 415.3723 50.5279 53.1874 31/12/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 75.9702 79.9695 9.7278 10.2399 31/12/25
永明-首域盈信中國增長基金 580.1033 610.6365 74.2808 78.1905 31/12/25
永明-首域盈信大中華增長基金 187.0626 196.9089 23.9529 25.2137 31/12/25
永明-首域盈信香港增長基金 361.4884 380.5150 46.2877 48.7240 31/12/25
永明-信安香港股票基金 88.8834 93.5621 11.3813 11.9804 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 113.9694 119.9687 14.5935 15.3617 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 162.2491 170.7897 20.7756 21.8692 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 136.9780 144.1886 17.5397 18.4630 31/12/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 84.4475 88.8928 10.8133 11.3825 31/12/25
永明-霸菱澳洲基金 263.9762 277.8703 33.8015 35.5806 31/12/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 771.7111 812.3280 98.8157 104.0166 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 276.7519 291.3184 35.4374 37.3026 31/12/25
永明-安聯糧食安全基金 50.7686 53.4419 6.5008 6.8431 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 178.6399 188.0435 22.8744 24.0785 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 239.7953 252.4172 30.7052 32.3214 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 197.2182 207.5995 25.2533 26.5826 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 139.6716 147.0235 17.8846 18.8260 31/12/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 141.8856 149.3539 18.1681 19.1244 31/12/25
永明-富蘭克林科技基金 533.1723 561.2346 68.2714 71.8647 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 45.1067 47.4816 5.7758 6.0799 31/12/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 14.1414 31/12/25
永明平穩策略組合* 16.6193 31/12/25
永明均衡策略組合* 20.6081 31/12/25
永明增長策略組合* 25.7149 31/12/25
永明積極策略組合* 28.3062 31/12/25
永明環球債券基金 16.9287 31/12/25
永明精選債券組合* 12.4024 31/12/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 11.0367 31/12/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.7889 31/12/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 9.0146 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 22.8560 31/12/25
永明-法巴潔淨能源基金 9.5230 31/12/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.8637 31/12/25
永明-鄧普頓環球債券基金 10.2009 31/12/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 11.0963 31/12/25
永明-霸菱美元流動基金 11.7469 31/12/25
永明-施羅德美元金融基金 11.2806 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.8843 31/12/25
永明-首源亞洲策略債券基金 11.4905 31/12/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 8.9302 31/12/25
永明-信安香港債券基金 10.5524 31/12/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 10.0310 31/12/25
永明-PIMCO總回報債券基金 11.4437 31/12/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 10.8883 31/12/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 15.9957 31/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 13.9888 31/12/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 12.2055 31/12/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 18.0043 31/12/25
永明-富達基金-美元高收益基金 19.9500 31/12/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 15.2722 31/12/25
永明-安聯全球永續發展基金 15.1033 31/12/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 17.7762 31/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 21.6141 31/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 25.1076 31/12/25
永明精選股票組合* 32.3396 31/12/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 16.1510 31/12/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 21.9641 31/12/25
永明-富達基金-環球股息基金 18.9830 31/12/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 26.1099 31/12/25
永明-景順環球股票收益基金 25.6388 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 20.0462 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 30.1998 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 28.5282 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 27.1175 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 26.7707 31/12/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 10.4323 31/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 14.1187 31/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 19.4380 31/12/25
永明-安聯收益及增長基金 17.3987 31/12/25
永明-安聯東方入息基金 45.5803 31/12/25
永明-霸菱環球均衡基金 17.4629 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 12.4386 31/12/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 18.8114 31/12/25
永明-富蘭克林美國機會基金 51.9600 31/12/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 31.5323 31/12/25
永明-富達基金-亞太股息基金 25.5154 31/12/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 23.9140 31/12/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 14.4165 31/12/25
永明-富達基金-東協基金 18.2820 31/12/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 19.7666 31/12/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 21.9393 31/12/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 22.1658 31/12/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 48.2268 31/12/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 60.2925 31/12/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 10.9562 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 22.8485 31/12/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 10.3127 31/12/25
永明-霸菱全球新興市場基金 14.6385 31/12/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 8.4895 31/12/25
永明-富蘭克林印度基金 25.0216 31/12/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 8.9277 31/12/25
永明-法巴巴西股票基金 5.6828 31/12/25
永明-安聯神州A股基金 9.1024 31/12/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 31/12/25
永明-法巴新興市場股票基金 21.3524 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 10.7611 31/12/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 8.5031 31/12/25
永明中港基金組合* 29.4467 31/12/25
永明-霸菱香港中國基金 50.5279 31/12/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 9.7278 31/12/25
永明-首域盈信中國增長基金 74.2808 31/12/25
永明-首域盈信大中華增長基金 23.9529 31/12/25
永明-首域盈信香港增長基金 46.2877 31/12/25
永明-信安香港股票基金 11.3813 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 14.5935 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 20.7756 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 17.5397 31/12/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 10.8133 31/12/25
永明-霸菱澳洲基金 33.8015 31/12/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 98.8157 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 35.4374 31/12/25
永明-安聯糧食安全基金 6.5008 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 22.8744 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 30.7052 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 25.2533 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 17.8846 31/12/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 18.1681 31/12/25
永明-富蘭克林科技基金 68.2714 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 5.7758 31/12/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 9.8787 31/12/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.8264 31/12/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 7.3514 31/12/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.6474 31/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.3400 31/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.4675 31/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.6583 31/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 8.2086 31/12/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.8599 31/12/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.5400 31/12/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 147.0160 31/12/25
飛翔-信安香港股票基金 87.7988 31/12/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 165.7880 31/12/25
飛翔-信安香港債券基金 111.9108 31/12/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 96.5526 31/12/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.40 1.34 31/12/25
財富美國債券基金 135.63 17.48 31/12/25
財富鄧普頓環球債券基金 12.48 1.61 31/12/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 47.39 6.11 31/12/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 59.83 7.71 31/12/25
財富富蘭克林美國機會基金 38.06 4.91 31/12/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 28.92 3.73 31/12/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 37.28 4.80 31/12/25
財富安聯精選穩定資本基金 17.29 2.23 31/12/25
財富安聯精選穩定增長基金 22.41 2.89 31/12/25
財富安聯精選均衡基金 25.39 3.27 31/12/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 340.64 43.90 31/12/25
精彩100MFS全球股票基金 390.92 50.38 31/12/25
精彩100MFS美國價值基金 384.25 49.52 31/12/25
精彩100MFS有限償還期基金 124.00 15.98 31/12/25
(所有基金價格只作參考之用。)