![]() |
永明金融 Sun Life Financial |
贖回價(港元) | 認購價(港元) | 贖回價(美元) | 認購價(美元) | 更新日期 | |
彩虹大中華增長基金 | 124.2751 | 130.8160 | 16.0933 | 16.9404 | 16/04/25 |
彩虹增長基金 | 28.5636 | 30.0671 | 3.5500 | 3.7369 | 16/04/25 |
彩虹香港股票基金 | 74.8882 | 78.8297 | 9.6786 | 10.1881 | 16/04/25 |
彩虹全球債券基金 | 14.0042 | 14.7413 | 1.8096 | 1.9050 | 16/04/25 |
彩虹環球股票基金 | 35.3054 | 37.1637 | 4.9519 | 5.2126 | 16/04/25 |
彩虹平穩基金 | 17.7392 | 18.6730 | 2.1641 | 2.2781 | 16/04/25 |
贖回價 /賣出價 (港元*) |
認購價 /買入價 (港元*) |
贖回價 /賣出價 (美元) |
認購價 /買入價 (美元) |
更新日期 | |||||||||||||||
永明穩守策略組合 | 101.8155 | 107.1756 | 13.0801 | 13.7687 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明平穩策略組合 | 116.8557 | 123.0067 | 15.0123 | 15.8025 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明均衡策略組合 | 140.0528 | 147.4251 | 17.9924 | 18.9395 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明增長策略組合 | 169.2428 | 178.1516 | 21.7424 | 22.8869 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明積極策略組合 | 181.6926 | 191.2560 | 23.3418 | 24.5704 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明環球債券基金 | 126.6869 | 133.3555 | 16.2753 | 17.1320 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明精選債券組合 | 91.5344 | 96.3535 | 11.7593 | 12.3784 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 | 83.5651 | 87.9639 | 10.7355 | 11.3006 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 | 73.8344 | 77.7209 | 9.4854 | 9.9847 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 | 67.1183 | 70.6515 | 8.6226 | 9.0765 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 | 99.4017 | 104.6341 | 12.7700 | 13.4422 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴能源轉型基金 | 39.9740 | 42.0787 | 5.1354 | 5.4058 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-PIMCO環球實質回報基金 | 96.1137 | 101.1733 | 12.3476 | 12.9976 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓環球債券基金 | 73.5082 | 77.3776 | 9.4435 | 9.9406 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓環球總收益基金 | 77.5458 | 81.6277 | 9.9622 | 10.4866 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱美元流動基金 | 89.2545 | 93.9529 | 11.4664 | 12.0700 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德美元金融基金 | 85.6014 | 90.1076 | 10.9971 | 11.5760 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 | 86.1424 | 90.6766 | 11.0666 | 11.6491 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首源亞洲策略債券基金 | 85.5532 | 90.0570 | 10.9909 | 11.5695 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓亞洲債券基金 | 69.3897 | 73.0427 | 8.9144 | 9.3837 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-信安香港債券基金 | 80.4391 | 84.6736 | 10.3339 | 10.8779 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 | 75.7889 | 79.7790 | 9.7365 | 10.2491 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-PIMCO總回報債券基金 | 84.5654 | 89.0170 | 10.8640 | 11.4359 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-新興市場債券基金 | 75.7399 | 79.7268 | 9.7302 | 10.2424 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 | 112.1682 | 118.0724 | 14.4101 | 15.1686 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴新興市場智取債券基金 | 96.3846 | 101.4582 | 12.3824 | 13.0342 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓新興市場債券基金 | 77.6602 | 81.7483 | 9.9769 | 10.5021 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-AB FCP I-環球高收益基金 | 129.6799 | 136.5057 | 16.6598 | 17.5367 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-美元高收益基金 | 143.7082 | 151.2727 | 18.4620 | 19.4338 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 | 95.0808 | 100.0859 | 12.2149 | 12.8579 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 | 111.5159 | 117.3858 | 14.3263 | 15.0804 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 | 145.4853 | 153.1432 | 18.6903 | 19.6741 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 | 173.6206 | 182.7590 | 22.3048 | 23.4788 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明精選股票組合 | 202.5770 | 213.2396 | 26.0248 | 27.3946 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-AB SICAV I-環球價值基金 | 93.0079 | 97.9040 | 11.9486 | 12.5776 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 | 145.7531 | 153.4250 | 18.7247 | 19.7103 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-環球股息基金 | 133.0317 | 140.0342 | 17.0904 | 17.9900 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-環球主題機遇基金 | 160.1659 | 168.5968 | 20.5763 | 21.6594 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-景順環球股票收益基金 | 167.2743 | 176.0795 | 21.4895 | 22.6207 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 | 133.0434 | 140.0466 | 17.0919 | 17.9916 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 | 205.1341 | 215.9313 | 26.3533 | 27.7404 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 | 192.8852 | 203.0379 | 24.7797 | 26.0840 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 | 170.0656 | 179.0172 | 21.8481 | 22.9981 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 | 160.4820 | 168.9291 | 20.6169 | 21.7021 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-景順日本股票優勢基金 | 95.1018 | 100.1085 | 12.2176 | 12.8608 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) | 116.5514 | 122.6860 | 14.9732 | 15.7613 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-安聯收益及增長基金 | 117.3921 | 123.5710 | 15.0812 | 15.8750 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-安聯東方入息基金 | 255.6694 | 269.1264 | 32.8455 | 34.5743 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱環球均衡基金 | 113.4331 | 119.4034 | 14.5726 | 15.3396 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 | 92.2926 | 97.1505 | 11.8567 | 12.4808 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 | 130.1804 | 137.0327 | 16.7241 | 17.6044 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富蘭克林美國機會基金 | 329.2422 | 346.5709 | 42.2973 | 44.5235 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 | 216.2216 | 227.6026 | 27.7777 | 29.2398 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-亞太股息基金 | 156.1712 | 164.3911 | 20.0631 | 21.1191 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 | 135.9818 | 143.1400 | 17.4694 | 18.3890 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 | 97.8752 | 103.0275 | 12.5739 | 13.2358 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-東協基金 | 120.3290 | 126.6628 | 15.4585 | 16.2722 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 | 118.1876 | 124.4086 | 15.1834 | 15.9826 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 | 125.2165 | 131.8080 | 16.0864 | 16.9332 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲機遇基金 | 151.8542 | 159.8476 | 19.5085 | 20.5354 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 | 306.4374 | 322.5658 | 39.3676 | 41.4396 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲增長基金 | 371.4875 | 391.0401 | 47.7245 | 50.2364 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-景順亞洲機遇股票基金 | 68.4564 | 72.0604 | 8.7945 | 9.2575 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 | 132.6510 | 139.6333 | 17.0415 | 17.9385 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 | 60.3065 | 63.4809 | 7.7475 | 8.1553 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱全球新興市場基金 | 83.4390 | 87.8315 | 10.7193 | 11.2836 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱拉丁美洲基金 | 49.0392 | 51.6212 | 6.3000 | 6.6317 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富蘭克林印度基金 | 190.4862 | 200.5119 | 24.4715 | 25.7595 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 | 51.9465 | 54.6810 | 6.6735 | 7.0248 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴巴西股票基金 | 33.2634 | 35.0148 | 4.2733 | 4.4983 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴俄羅斯股票基金 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-法巴新興市場股票基金 | 126.6091 | 133.2730 | 16.2653 | 17.1214 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 | 68.5708 | 72.1803 | 8.8092 | 9.2729 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 | 50.5119 | 53.1709 | 6.4892 | 6.8308 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明中港基金組合 | 183.8184 | 193.4939 | 23.6149 | 24.8579 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱香港中國基金 | 319.1136 | 335.9100 | 40.9961 | 43.1539 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富達基金-中國消費動力基金 | 63.8841 | 67.2475 | 8.2071 | 8.6392 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信中國增長基金 | 474.1094 | 499.0634 | 60.9082 | 64.1140 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信大中華增長基金 | 154.7366 | 162.8818 | 19.8788 | 20.9252 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信香港增長基金 | 277.2279 | 291.8198 | 35.6151 | 37.4897 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-信安香港股票基金 | 70.5160 | 74.2282 | 9.0591 | 9.5360 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 | 89.9488 | 94.6838 | 11.5556 | 12.1639 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列大中華 | 119.6502 | 125.9482 | 15.3713 | 16.1804 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列香港股票 | 105.3533 | 110.8986 | 13.5346 | 14.2470 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-安聯總回報亞洲股票基金 | 62.7904 | 66.0963 | 8.0666 | 8.4913 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-霸菱澳洲基金 | 231.9749 | 244.1849 | 29.8015 | 31.3701 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-首域盈信印度次大陸基金 | 781.1423 | 822.2558 | 100.3523 | 105.6341 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 | 177.9329 | 187.2986 | 22.8588 | 24.0620 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-安聯糧食安全基金 | 49.5343 | 52.1427 | 6.3636 | 6.6987 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 | 121.9052 | 128.3216 | 15.6610 | 16.4853 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 | 160.2881 | 168.7252 | 20.5920 | 21.6759 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 | 172.8647 | 181.9642 | 22.2077 | 23.3767 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 | 88.8754 | 93.5543 | 11.4177 | 12.0188 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 | 83.6165 | 88.0184 | 10.7421 | 11.3076 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-富蘭克林科技基金 | 370.7434 | 390.2571 | 47.6289 | 50.1358 | 16/04/25 | ||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 | 37.2534 | 39.2150 | 4.7859 | 5.0379 | 16/04/25 | ||||||||||||||
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」 | |||||||||||||||||||
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。 |
贖回價/認購價(美元) | 更新日期 | ||||||||||||||||||
永明穩守策略組合* | 13.0801 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明平穩策略組合* | 15.0123 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明均衡策略組合* | 17.9924 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明增長策略組合* | 21.7424 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明積極策略組合* | 23.3418 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明環球債券基金 | 16.2753 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明精選債券組合* | 11.7593 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 | 10.7355 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 | 9.4854 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 | 8.6226 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 | 12.7700 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴能源轉型基金 | 5.1354 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-PIMCO環球實質回報基金 | 12.3476 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓環球債券基金 | 9.4435 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓環球總收益基金 | 9.9622 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱美元流動基金 | 11.4664 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德美元金融基金 | 10.9971 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 | 11.0666 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首源亞洲策略債券基金 | 10.9909 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓亞洲債券基金 | 8.9144 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-信安香港債券基金 | 10.3339 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 | 9.7365 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-PIMCO總回報債券基金 | 10.8640 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-新興市場債券基金 | 9.7302 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 | 14.4101 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴新興市場智取債券基金 | 12.3824 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓新興市場債券基金 | 9.9769 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-AB FCP I-環球高收益基金 | 16.6598 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-美元高收益基金 | 18.4620 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 | 12.2149 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯全球永續發展基金 | 12.9892 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 | 14.3263 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 | 18.6903 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 | 22.3048 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明精選股票組合* | 26.0248 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-AB SICAV I-環球價值基金 | 11.9486 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 | 18.7247 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-環球股息基金 | 17.0904 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-環球主題機遇基金 | 20.5763 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-景順環球股票收益基金 | 21.4895 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 | 17.0919 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 | 26.3533 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 | 24.7797 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 | 21.8481 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 | 20.6169 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首源亞洲鐵橋基金 | 9.1968 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-景順日本股票優勢基金 | 12.2176 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) | 14.9732 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯收益及增長基金 | 15.0812 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯東方入息基金 | 32.8455 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱環球均衡基金 | 14.5726 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 | 11.8567 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 | 16.7241 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林美國機會基金 | 42.2973 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 | 27.7777 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-亞太股息基金 | 20.0631 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 | 17.4694 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 | 12.5739 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-東協基金 | 15.4585 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 | 15.1834 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 | 16.0864 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲機遇基金 | 19.5085 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 | 39.3676 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信亞洲增長基金 | 47.7245 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-景順亞洲機遇股票基金 | 8.7945 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 | 17.0415 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 | 7.7475 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱全球新興市場基金 | 10.7193 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱拉丁美洲基金 | 6.3000 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林印度基金 | 24.4715 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 | 6.6735 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴巴西股票基金 | 4.2733 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯神州A股基金 | 6.1783 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴俄羅斯股票基金 | ─ | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴新興市場股票基金 | 16.2653 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 | 8.8092 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 | 6.4892 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明中港基金組合* | 23.6149 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱香港中國基金 | 40.9961 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富達基金-中國消費動力基金 | 8.2071 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信中國增長基金 | 60.9082 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信大中華增長基金 | 19.8788 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信香港增長基金 | 35.6151 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-信安香港股票基金 | 9.0591 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 | 11.5556 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列大中華 | 15.3713 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列香港股票 | 13.5346 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯總回報亞洲股票基金 | 8.0666 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱澳洲基金 | 29.8015 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首域盈信印度次大陸基金 | 100.3523 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 | 22.8588 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯糧食安全基金 | 6.3636 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 | 15.6610 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 | 20.5920 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 | 22.2077 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 | 11.4177 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 | 10.7421 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林科技基金 | 47.6289 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 | 4.7859 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ | 8.9105 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ | 7.1415 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ | 6.6539 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ | 7.5665 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ | 8.2696 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ | 6.1297 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ | 5.5343 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ | 7.2648 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ | 7.8181 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ | 8.0059 | 16/04/25 | |||||||||||||||||
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃 | |||||||||||||||||||
* 不適用於薈智投資壽險計劃 | |||||||||||||||||||
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」 |
贖回價/認購價(港元) | 更新日期 | |
飛翔-安聯香港股票基金 | 112.6430 | 16/04/25 |
飛翔-信安香港股票基金 | 69.2451 | 16/04/25 |
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 | 127.2531 | 16/04/25 |
飛翔-信安香港債券基金 | 108.5830 | 16/04/25 |
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 | 93.2378 | 16/04/25 |
單位價格^(港元) | 單位價格^(美元) | 更新日期 | |||||||||||||||||
財富貨幣市場基金 | 10.34 | 1.34 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富美國債券基金 | 126.43 | 16.35 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富鄧普頓環球債券基金 | 11.53 | 1.49 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 | 36.25 | 4.69 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 | 44.37 | 5.74 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富富蘭克林美國機會基金 | 30.20 | 3.91 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 | 23.75 | 3.07 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 | 31.70 | 4.10 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富安聯精選穩定資本基金 | 15.99 | 2.07 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富安聯精選穩定增長基金 | 19.73 | 2.55 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
財富安聯精選均衡基金 | 21.31 | 2.76 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
^ 該單位價格指賣出價。 |
單位價格(港元) | 單位價格(美元) | 更新日期 | |||||||||||||||||
精彩100MFS歐洲研究基金 | 288.43 | 37.30 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
精彩100MFS全球股票基金 | 333.36 | 43.11 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
精彩100MFS美國價值基金 | 332.66 | 43.02 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
精彩100MFS有限償還期基金 | 118.08 | 15.27 | 16/04/25 | ||||||||||||||||
(所有基金價格只作參考之用。) |