贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 152.6036 160.6355 19.7645 20.8049 09/12/25
彩虹增長基金 31.0514 32.6858 3.8509 4.0537 09/12/25
彩虹香港股票基金 96.8102 101.9056 12.5132 13.1719 09/12/25
彩虹全球債券基金 13.8960 14.6274 1.7951 1.8896 09/12/25
彩虹環球股票基金 38.9222 40.9708 5.4614 5.7489 09/12/25
彩虹平穩基金 18.5265 19.5017 2.2530 2.3717 09/12/25
贖回價 /賣出價
(港元*)
認購價 /買入價
(港元*)
贖回價 /賣出價
(美元)
認購價 /買入價
(美元)
更新日期
永明穩守策略組合 109.2558 115.0073 13.9946 14.7313 09/12/25
永明平穩策略組合 128.2409 134.9908 16.4264 17.2910 09/12/25
永明均衡策略組合 158.7483 167.1049 20.3341 21.4045 09/12/25
永明增長策略組合 197.7763 208.1861 25.3332 26.6666 09/12/25
永明積極策略組合 217.4406 228.8856 27.8520 29.3180 09/12/25
永明環球債券基金 131.3278 138.2401 16.8218 17.7072 09/12/25
永明精選債券組合 95.9426 100.9937 12.2893 12.9363 09/12/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 85.8551 90.3746 10.9972 11.5761 09/12/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 75.8872 79.8828 9.7204 10.2322 09/12/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 69.7235 73.3944 8.9309 9.4011 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 165.6770 174.3975 21.2216 22.3386 09/12/25
永明-法巴潔淨能源基金 75.4679 79.4409 9.6667 10.1756 09/12/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 100.3340 105.6154 12.8518 13.5283 09/12/25
永明-鄧普頓環球債券基金 78.7383 82.8830 10.0856 10.6165 09/12/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 85.2360 89.7235 10.9179 11.4927 09/12/25
永明-霸菱美元流動基金 91.5386 96.3571 11.7252 12.3424 09/12/25
永明-施羅德美元金融基金 87.8881 92.5145 11.2576 11.8502 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 92.4638 97.3314 11.8437 12.4672 09/12/25
永明-首源亞洲策略債券基金 89.6017 94.3179 11.4771 12.0812 09/12/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 69.1599 72.8011 8.8587 9.3251 09/12/25
永明-信安香港債券基金 82.1414 86.4649 10.5215 11.0753 09/12/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 77.9701 82.0750 9.9872 10.5130 09/12/25
永明-PIMCO總回報債券基金 88.8398 93.5162 11.3795 11.9785 09/12/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 84.0595 88.4845 10.7672 11.3340 09/12/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 123.5996 130.1052 15.8319 16.6652 09/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 108.0419 113.7285 13.8391 14.5675 09/12/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 93.3616 98.2761 11.9587 12.5882 09/12/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 139.7968 147.1549 17.9066 18.8491 09/12/25
永明-富達基金-美元高收益基金 154.7699 162.9165 19.8245 20.8680 09/12/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 114.0033 120.0045 14.6027 15.3714 09/12/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 134.4553 141.5323 17.2224 18.1289 09/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 163.5551 172.1639 20.9498 22.0525 09/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 190.5212 200.5493 24.4039 25.6884 09/12/25
永明精選股票組合 248.1291 261.1894 31.7829 33.4558 09/12/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 123.4677 129.9670 15.8150 16.6475 09/12/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 173.0086 182.1155 22.1607 23.3272 09/12/25
永明-富達基金-環球股息基金 144.8706 152.4965 18.5565 19.5333 09/12/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 201.8344 212.4581 25.8530 27.2138 09/12/25
永明-景順環球股票收益基金 197.1252 207.5007 25.2498 26.5788 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 153.6816 161.7704 19.6851 20.7212 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 230.9998 243.1592 29.5888 31.1463 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 217.5881 229.0410 27.8709 29.3379 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 209.8444 220.8897 26.8790 28.2938 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 207.7693 218.7053 26.6132 28.0140 09/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 109.3839 115.1415 14.0110 14.7485 09/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 149.8686 157.7568 19.1967 20.2071 09/12/25
永明-安聯收益及增長基金 135.7622 142.9087 17.3898 18.3052 09/12/25
永明-安聯東方入息基金 355.2950 373.9951 45.5098 47.9051 09/12/25
永明-霸菱環球均衡基金 135.0439 142.1530 17.2978 18.2084 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 96.8708 101.9704 12.4082 13.0614 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 144.4787 152.0835 18.5063 19.4804 09/12/25
永明-富蘭克林美國機會基金 411.2298 432.8747 52.6745 55.4470 09/12/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 241.8882 254.6198 30.9835 32.6143 09/12/25
永明-富達基金-亞太股息基金 196.7044 207.0580 25.1959 26.5221 09/12/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 181.1895 190.7266 23.2086 24.4302 09/12/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 112.7432 118.6781 14.4413 15.2015 09/12/25
永明-富達基金-東協基金 139.6524 147.0035 17.8881 18.8297 09/12/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 151.8383 159.8312 19.4490 20.4728 09/12/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 167.4117 176.2235 21.4438 22.5725 09/12/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 172.5612 181.6439 22.1034 23.2668 09/12/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 373.4026 393.0567 47.8292 50.3467 09/12/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 464.4353 488.8798 59.4896 62.6207 09/12/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 84.9175 89.3870 10.8771 11.4496 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 175.2273 184.4505 22.4449 23.6263 09/12/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 76.8833 80.9305 9.8480 10.3664 09/12/25
永明-霸菱全球新興市場基金 111.5558 117.4282 14.2892 15.0414 09/12/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 65.1713 68.6025 8.3478 8.7873 09/12/25
永明-富蘭克林印度基金 192.1631 202.2770 24.6142 25.9097 09/12/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 67.8100 71.3802 8.6858 9.1431 09/12/25
永明-法巴巴西股票基金 44.0971 46.4181 5.6484 5.9457 09/12/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 09/12/25
永明-法巴新興市場股票基金 163.7089 172.3255 20.9695 22.0732 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 83.3007 87.6859 10.6700 11.2317 09/12/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 65.8880 69.3558 8.4396 8.8838 09/12/25
永明中港基金組合 229.4009 241.4752 29.3840 30.9306 09/12/25
永明-霸菱香港中國基金 392.8506 413.5274 50.3203 52.9688 09/12/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 76.2502 80.2638 9.7669 10.2810 09/12/25
永明-首域盈信中國增長基金 580.4520 611.0024 74.3502 78.2634 09/12/25
永明-首域盈信大中華增長基金 188.3173 198.2299 24.1216 25.3913 09/12/25
永明-首域盈信香港增長基金 358.9588 377.8518 45.9791 48.3991 09/12/25
永明-信安香港股票基金 88.2292 92.8736 11.3013 11.8962 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 112.5738 118.4993 14.4196 15.1786 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 160.2215 168.6546 20.5228 21.6030 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 136.4913 143.6761 17.4832 18.4035 09/12/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 82.4443 86.7842 10.5603 11.1162 09/12/25
永明-霸菱澳洲基金 257.9690 271.5470 33.0433 34.7825 09/12/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 759.7585 799.7467 97.3176 102.4397 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 270.8764 285.1343 34.6966 36.5229 09/12/25
永明-安聯糧食安全基金 49.8032 52.4256 6.3793 6.7152 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 176.2056 185.4803 22.5702 23.7582 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 230.6695 242.8102 29.5465 31.1016 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 193.1756 203.3435 24.7439 26.0463 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 129.2105 136.0120 16.5506 17.4218 09/12/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 140.9226 148.3408 18.0508 19.0010 09/12/25
永明-富蘭克林科技基金 548.2622 577.1192 70.2270 73.9233 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 45.1401 47.5173 5.7820 6.0865 09/12/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 13.9946 09/12/25
永明平穩策略組合* 16.4264 09/12/25
永明均衡策略組合* 20.3341 09/12/25
永明增長策略組合* 25.3332 09/12/25
永明積極策略組合* 27.8520 09/12/25
永明環球債券基金 16.8218 09/12/25
永明精選債券組合* 12.2893 09/12/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 10.9972 09/12/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.7204 09/12/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 8.9309 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 21.2216 09/12/25
永明-法巴潔淨能源基金 9.6667 09/12/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.8518 09/12/25
永明-鄧普頓環球債券基金 10.0856 09/12/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 10.9179 09/12/25
永明-霸菱美元流動基金 11.7252 09/12/25
永明-施羅德美元金融基金 11.2576 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.8437 09/12/25
永明-首源亞洲策略債券基金 11.4771 09/12/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 8.8587 09/12/25
永明-信安香港債券基金 10.5215 09/12/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 9.9872 09/12/25
永明-PIMCO總回報債券基金 11.3795 09/12/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 10.7672 09/12/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 15.8319 09/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 13.8391 09/12/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 11.9587 09/12/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 17.9066 09/12/25
永明-富達基金-美元高收益基金 19.8245 09/12/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 14.6027 09/12/25
永明-安聯全球永續發展基金 14.9634 09/12/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 17.2224 09/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 20.9498 09/12/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 24.4039 09/12/25
永明精選股票組合* 31.7829 09/12/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 15.8150 09/12/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 22.1607 09/12/25
永明-富達基金-環球股息基金 18.5565 09/12/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 25.8530 09/12/25
永明-景順環球股票收益基金 25.2498 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 19.6851 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 29.5888 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 27.8709 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 26.8790 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 26.6132 09/12/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 10.3767 09/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 14.0110 09/12/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 19.1967 09/12/25
永明-安聯收益及增長基金 17.3898 09/12/25
永明-安聯東方入息基金 45.5098 09/12/25
永明-霸菱環球均衡基金 17.2978 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 12.4082 09/12/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 18.5063 09/12/25
永明-富蘭克林美國機會基金 52.6745 09/12/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 30.9835 09/12/25
永明-富達基金-亞太股息基金 25.1959 09/12/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 23.2086 09/12/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 14.4413 09/12/25
永明-富達基金-東協基金 17.8881 09/12/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 19.4490 09/12/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 21.4438 09/12/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 22.1034 09/12/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 47.8292 09/12/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 59.4896 09/12/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 10.8771 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 22.4449 09/12/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 9.8480 09/12/25
永明-霸菱全球新興市場基金 14.2892 09/12/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 8.3478 09/12/25
永明-富蘭克林印度基金 24.6142 09/12/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 8.6858 09/12/25
永明-法巴巴西股票基金 5.6484 09/12/25
永明-安聯神州A股基金 8.8258 09/12/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 09/12/25
永明-法巴新興市場股票基金 20.9695 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 10.6700 09/12/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 8.4396 09/12/25
永明中港基金組合* 29.3840 09/12/25
永明-霸菱香港中國基金 50.3203 09/12/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 9.7669 09/12/25
永明-首域盈信中國增長基金 74.3502 09/12/25
永明-首域盈信大中華增長基金 24.1216 09/12/25
永明-首域盈信香港增長基金 45.9791 09/12/25
永明-信安香港股票基金 11.3013 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 14.4196 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 20.5228 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 17.4832 09/12/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 10.5603 09/12/25
永明-霸菱澳洲基金 33.0433 09/12/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 97.3176 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 34.6966 09/12/25
永明-安聯糧食安全基金 6.3793 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 22.5702 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 29.5465 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 24.7439 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 16.5506 09/12/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 18.0508 09/12/25
永明-富蘭克林科技基金 70.2270 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 5.7820 09/12/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 9.8433 09/12/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.8723 09/12/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 7.3123 09/12/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.6185 09/12/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.3567 09/12/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.3956 09/12/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.6632 09/12/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 8.2099 09/12/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.8225 09/12/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.4772 09/12/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 146.2063 09/12/25
飛翔-信安香港股票基金 87.2734 09/12/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 165.3243 09/12/25
飛翔-信安香港債券基金 111.5892 09/12/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 96.2424 09/12/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.39 1.34 09/12/25
財富美國債券基金 134.97 17.40 09/12/25
財富鄧普頓環球債券基金 12.33 1.59 09/12/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 47.24 6.09 09/12/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 58.75 7.57 09/12/25
財富富蘭克林美國機會基金 38.60 4.98 09/12/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 27.90 3.60 09/12/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 36.60 4.72 09/12/25
財富安聯精選穩定資本基金 17.19 2.22 09/12/25
財富安聯精選穩定增長基金 22.23 2.87 09/12/25
財富安聯精選均衡基金 25.15 3.24 09/12/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 330.36 42.59 09/12/25
精彩100MFS全球股票基金 382.26 49.28 09/12/25
精彩100MFS美國價值基金 377.14 48.62 09/12/25
精彩100MFS有限償還期基金 123.64 15.94 09/12/25
(所有基金價格只作參考之用。)