贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 147.3296 155.0839 19.0793 20.0835 04/09/25
彩虹增長基金 30.7069 32.3231 3.8095 4.0101 04/09/25
彩虹香港股票基金 92.9856 97.8797 12.0168 12.6494 04/09/25
彩虹全球債券基金 14.0095 14.7469 1.8097 1.9051 04/09/25
彩虹環球股票基金 38.3813 40.4015 5.3845 5.6680 04/09/25
彩虹平穩基金 18.4724 19.4448 2.2477 2.3661 04/09/25
贖回價 /賣出價
(港元*)
認購價 /買入價
(港元*)
贖回價 /賣出價
(美元)
認購價 /買入價
(美元)
更新日期
永明穩守策略組合 108.5217 114.2343 13.8677 14.5977 04/09/25
永明平穩策略組合 126.7582 133.4310 16.1981 17.0508 04/09/25
永明均衡策略組合 155.8574 164.0608 19.9166 20.9649 04/09/25
永明增長策略組合 192.9158 203.0702 24.6522 25.9498 04/09/25
永明積極策略組合 211.0843 222.1949 26.9739 28.3937 04/09/25
永明環球債券基金 130.7790 137.6631 16.7119 17.5916 04/09/25
永明精選債券組合 95.7786 100.8206 12.2393 12.8836 04/09/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 85.6329 90.1412 10.9428 11.5189 04/09/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 76.0920 80.0979 9.7236 10.2355 04/09/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 69.7299 73.4008 8.9106 9.3797 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 121.9041 128.3210 15.5778 16.3978 04/09/25
永明-法巴潔淨能源基金 63.0563 66.3759 8.0578 8.4820 04/09/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 99.3862 104.6175 12.7003 13.3688 04/09/25
永明-鄧普頓環球債券基金 78.1736 82.2883 9.9896 10.5154 04/09/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 83.4848 87.8796 10.6683 11.2299 04/09/25
永明-霸菱美元流動基金 90.9863 95.7755 11.6269 12.2389 04/09/25
永明-施羅德美元金融基金 87.2888 91.8839 11.1544 11.7416 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 91.1788 95.9782 11.6515 12.2648 04/09/25
永明-首源亞洲策略債券基金 89.3735 94.0782 11.4208 12.0220 04/09/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 70.4741 74.1842 9.0057 9.4798 04/09/25
永明-信安香港債券基金 82.0253 86.3434 10.4818 11.0336 04/09/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 77.7589 81.8524 9.9366 10.4597 04/09/25
永明-PIMCO總回報債券基金 87.9250 92.5530 11.2357 11.8271 04/09/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 81.7037 86.0054 10.4407 10.9904 04/09/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 120.4360 126.7754 15.3902 16.2003 04/09/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 105.2538 110.7942 13.4501 14.1581 04/09/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 88.4336 93.0890 11.3007 11.8956 04/09/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 139.1452 146.4699 17.7810 18.7170 04/09/25
永明-富達基金-美元高收益基金 153.1263 161.1865 19.5676 20.5976 04/09/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 109.9498 115.7376 14.0502 14.7898 04/09/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 130.0262 136.8711 16.6157 17.4904 04/09/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 160.7436 169.2045 20.5410 21.6222 04/09/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 188.9107 198.8538 24.1404 25.4110 04/09/25
永明精選股票組合 239.7029 252.3199 30.6310 32.2433 04/09/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 115.7298 121.8219 14.7888 15.5673 04/09/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 175.5134 184.7522 22.4284 23.6090 04/09/25
永明-富達基金-環球股息基金 142.9750 150.5008 18.2704 19.2321 04/09/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 191.8523 201.9511 24.5163 25.8068 04/09/25
永明-景順環球股票收益基金 195.7815 206.0861 25.0184 26.3352 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 149.3724 157.2346 19.0879 20.0926 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 230.1620 242.2767 29.4118 30.9599 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 217.2038 228.6361 27.7559 29.2168 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 200.2162 210.7548 25.5851 26.9318 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 194.3048 204.5327 24.8297 26.1367 04/09/25
永明-景順日本股票優勢基金 108.6704 114.3900 13.8867 14.6176 04/09/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 140.0811 147.4551 17.9006 18.8429 04/09/25
永明-安聯收益及增長基金 131.6930 138.6256 16.8287 17.7146 04/09/25
永明-安聯東方入息基金 329.1210 346.4443 42.0575 44.2712 04/09/25
永明-霸菱環球均衡基金 128.5346 135.2998 16.4251 17.2896 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 96.0776 101.1352 12.2775 12.9238 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 143.1214 150.6542 18.2891 19.2517 04/09/25
永明-富蘭克林美國機會基金 409.5115 431.0653 52.3304 55.0847 04/09/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 240.4690 253.1260 30.7289 32.3463 04/09/25
永明-富達基金-亞太股息基金 183.0071 192.6396 23.3860 24.6169 04/09/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 163.2047 171.7948 20.8555 21.9532 04/09/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 113.7139 119.6996 14.5312 15.2961 04/09/25
永明-富達基金-東協基金 140.5272 147.9246 17.9576 18.9029 04/09/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 139.3722 146.7086 17.8100 18.7475 04/09/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 150.4108 158.3279 19.2206 20.2323 04/09/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 171.3644 180.3840 21.8982 23.0508 04/09/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 352.3298 370.8739 45.0233 47.3930 04/09/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 431.9144 454.6475 55.1932 58.0982 04/09/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 80.3843 84.6156 10.2721 10.8128 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 161.8986 170.4206 20.6886 21.7776 04/09/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 73.1473 76.9974 9.3473 9.8393 04/09/25
永明-霸菱全球新興市場基金 99.6171 104.8609 12.7298 13.3999 04/09/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 57.6810 60.7181 7.3709 7.7590 04/09/25
永明-富蘭克林印度基金 197.4444 207.8375 25.2309 26.5590 04/09/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 64.9767 68.3972 8.3032 8.7403 04/09/25
永明-法巴巴西股票基金 40.3631 42.4886 5.1579 5.4295 04/09/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 04/09/25
永明-法巴新興市場股票基金 153.6717 161.7601 19.6373 20.6709 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 79.5392 83.7266 10.1641 10.6992 04/09/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 58.9166 62.0187 7.5288 7.9252 04/09/25
永明中港基金組合 221.7082 233.3775 28.3315 29.8227 04/09/25
永明-霸菱香港中國基金 380.1033 400.1100 48.5724 51.1290 04/09/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 76.7259 80.7646 9.8046 10.3207 04/09/25
永明-首域盈信中國增長基金 563.1034 592.7409 71.9575 75.7448 04/09/25
永明-首域盈信大中華增長基金 180.9811 190.5079 23.1271 24.3445 04/09/25
永明-首域盈信香港增長基金 345.8081 364.0094 44.1899 46.5158 04/09/25
永明-信安香港股票基金 86.0422 90.5716 10.9951 11.5739 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 109.5907 115.3588 14.0043 14.7414 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 151.3647 159.3319 19.3425 20.3606 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 131.5185 138.4409 16.8064 17.6910 04/09/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 77.0084 81.0620 9.8407 10.3587 04/09/25
永明-霸菱澳洲基金 267.4239 281.4997 34.1734 35.9721 04/09/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 795.8534 837.7417 101.7000 107.0528 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 235.4662 247.8602 30.0896 31.6734 04/09/25
永明-安聯糧食安全基金 52.9332 55.7207 6.7642 7.1204 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 158.4703 166.8115 20.2505 21.3164 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 216.7280 228.1360 27.6951 29.1529 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 179.0067 188.4286 22.8748 24.0788 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 108.1828 113.8775 13.8244 14.5521 04/09/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 107.3103 112.9587 13.7129 14.4347 04/09/25
永明-富蘭克林科技基金 510.8189 537.7042 65.2762 68.7118 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 42.9127 45.1719 5.4837 5.7724 04/09/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 13.8677 04/09/25
永明平穩策略組合* 16.1981 04/09/25
永明均衡策略組合* 19.9166 04/09/25
永明增長策略組合* 24.6522 04/09/25
永明積極策略組合* 26.9739 04/09/25
永明環球債券基金 16.7119 04/09/25
永明精選債券組合* 12.2393 04/09/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 10.9428 04/09/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.7236 04/09/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 8.9106 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 15.5778 04/09/25
永明-法巴潔淨能源基金 8.0578 04/09/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.7003 04/09/25
永明-鄧普頓環球債券基金 9.9896 04/09/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 10.6683 04/09/25
永明-霸菱美元流動基金 11.6269 04/09/25
永明-施羅德美元金融基金 11.1544 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.6515 04/09/25
永明-首源亞洲策略債券基金 11.4208 04/09/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 9.0057 04/09/25
永明-信安香港債券基金 10.4818 04/09/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 9.9366 04/09/25
永明-PIMCO總回報債券基金 11.2357 04/09/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 10.4407 04/09/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 15.3902 04/09/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 13.4501 04/09/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 11.3007 04/09/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 17.7810 04/09/25
永明-富達基金-美元高收益基金 19.5676 04/09/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 14.0502 04/09/25
永明-安聯全球永續發展基金 14.3945 04/09/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 16.6157 04/09/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 20.5410 04/09/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 24.1404 04/09/25
永明精選股票組合* 30.6310 04/09/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 14.7888 04/09/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 22.4284 04/09/25
永明-富達基金-環球股息基金 18.2704 04/09/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 24.5163 04/09/25
永明-景順環球股票收益基金 25.0184 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 19.0879 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 29.4118 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 27.7559 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 25.5851 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 24.8297 04/09/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 10.0706 04/09/25
永明-景順日本股票優勢基金 13.8867 04/09/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 17.9006 04/09/25
永明-安聯收益及增長基金 16.8287 04/09/25
永明-安聯東方入息基金 42.0575 04/09/25
永明-霸菱環球均衡基金 16.4251 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 12.2775 04/09/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 18.2891 04/09/25
永明-富蘭克林美國機會基金 52.3304 04/09/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 30.7289 04/09/25
永明-富達基金-亞太股息基金 23.3860 04/09/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 20.8555 04/09/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 14.5312 04/09/25
永明-富達基金-東協基金 17.9576 04/09/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 17.8100 04/09/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 19.2206 04/09/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 21.8982 04/09/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 45.0233 04/09/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 55.1932 04/09/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 10.2721 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 20.6886 04/09/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 9.3473 04/09/25
永明-霸菱全球新興市場基金 12.7298 04/09/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 7.3709 04/09/25
永明-富蘭克林印度基金 25.2309 04/09/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 8.3032 04/09/25
永明-法巴巴西股票基金 5.1579 04/09/25
永明-安聯神州A股基金 7.9033 04/09/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 04/09/25
永明-法巴新興市場股票基金 19.6373 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 10.1641 04/09/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 7.5288 04/09/25
永明中港基金組合* 28.3315 04/09/25
永明-霸菱香港中國基金 48.5724 04/09/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 9.8046 04/09/25
永明-首域盈信中國增長基金 71.9575 04/09/25
永明-首域盈信大中華增長基金 23.1271 04/09/25
永明-首域盈信香港增長基金 44.1899 04/09/25
永明-信安香港股票基金 10.9951 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 14.0043 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 19.3425 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 16.8064 04/09/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 9.8407 04/09/25
永明-霸菱澳洲基金 34.1734 04/09/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 101.7000 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 30.0896 04/09/25
永明-安聯糧食安全基金 6.7642 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 20.2505 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 27.6951 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 22.8748 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 13.8244 04/09/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 13.7129 04/09/25
永明-富蘭克林科技基金 65.2762 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 5.4837 04/09/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 9.6457 04/09/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.7642 04/09/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 7.1676 04/09/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.6726 04/09/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.3794 04/09/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.3785 04/09/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.6584 04/09/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 7.9809 04/09/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.9229 04/09/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.4762 04/09/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 144.2705 04/09/25
飛翔-信安香港股票基金 84.7375 04/09/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 158.9508 04/09/25
飛翔-信安香港債券基金 111.0159 04/09/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 95.8309 04/09/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.36 1.33 04/09/25
財富美國債券基金 134.67 17.32 04/09/25
財富鄧普頓環球債券基金 12.26 1.58 04/09/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 45.41 5.84 04/09/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 54.27 6.98 04/09/25
財富富蘭克林美國機會基金 37.65 4.84 04/09/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 26.73 3.44 04/09/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 35.63 4.58 04/09/25
財富安聯精選穩定資本基金 17.02 2.19 04/09/25
財富安聯精選穩定增長基金 21.78 2.80 04/09/25
財富安聯精選均衡基金 24.39 3.14 04/09/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 323.76 41.64 04/09/25
精彩100MFS全球股票基金 380.99 49.00 04/09/25
精彩100MFS美國價值基金 372.51 47.91 04/09/25
精彩100MFS有限償還期基金 123.24 15.85 04/09/25
(所有基金價格只作參考之用。)