贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 142.2408 149.7273 18.4201 19.3897 21/07/25
彩虹增長基金 31.4644 33.1205 3.9007 4.1062 21/07/25
彩虹香港股票基金 88.9532 93.6350 11.4953 12.1004 21/07/25
彩虹全球債券基金 14.0006 14.7376 1.8092 1.9045 21/07/25
彩虹環球股票基金 39.4682 41.5455 5.5367 5.8282 21/07/25
彩虹平穩基金 18.7366 19.7229 2.2768 2.3968 21/07/25
贖回價 /賣出價
(港元*)
認購價 /買入價
(港元*)
贖回價 /賣出價
(美元)
認購價 /買入價
(美元)
更新日期
永明穩守策略組合 108.2421 113.9393 13.7459 14.4694 21/07/25
永明平穩策略組合 126.0534 132.6885 16.0078 16.8504 21/07/25
永明均衡策略組合 154.3622 162.4872 19.6028 20.6346 21/07/25
永明增長策略組合 190.2645 200.2792 24.1621 25.4339 21/07/25
永明積極策略組合 207.6010 218.5276 26.3637 27.7513 21/07/25
永明環球債券基金 130.2096 137.0635 16.5356 17.4060 21/07/25
永明精選債券組合 95.8193 100.8637 12.1683 12.8089 21/07/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 85.5037 90.0047 10.8583 11.4299 21/07/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 76.0937 80.0994 9.6633 10.1720 21/07/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 70.5469 74.2605 8.9589 9.4305 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 101.9677 107.3357 12.9491 13.6308 21/07/25
永明-法巴潔淨能源基金 58.8973 61.9983 7.4795 7.8733 21/07/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 99.5321 104.7718 12.6398 13.3052 21/07/25
永明-鄧普頓環球債券基金 78.2048 82.3216 9.9314 10.4542 21/07/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 83.4122 87.8030 10.5927 11.1503 21/07/25
永明-霸菱美元流動基金 91.1481 95.9461 11.5751 12.1844 21/07/25
永明-施羅德美元金融基金 87.4369 92.0395 11.1038 11.6883 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 89.8795 94.6105 11.4140 12.0148 21/07/25
永明-首源亞洲策略債券基金 88.0826 92.7191 11.1858 11.7746 21/07/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 71.4257 75.1857 9.0705 9.5480 21/07/25
永明-信安香港債券基金 81.9885 86.3045 10.4119 10.9600 21/07/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 76.9984 81.0522 9.7782 10.2930 21/07/25
永明-PIMCO總回報債券基金 86.9085 91.4836 11.0367 11.6177 21/07/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 80.2640 84.4887 10.1929 10.7294 21/07/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 118.5522 124.7927 15.0552 15.8477 21/07/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 104.5419 110.0446 13.2760 13.9748 21/07/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 87.2652 91.8592 11.0820 11.6654 21/07/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 138.1943 145.4688 17.5496 18.4734 21/07/25
永明-富達基金-美元高收益基金 152.0338 160.0366 19.3071 20.3234 21/07/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 110.1343 115.9315 13.9862 14.7224 21/07/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 126.8007 133.4751 16.1027 16.9503 21/07/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 164.7566 173.4288 20.9228 22.0241 21/07/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 193.6686 203.8621 24.5944 25.8889 21/07/25
永明精選股票組合 235.0420 247.4136 29.8485 31.4196 21/07/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 111.1462 116.9970 14.1147 14.8577 21/07/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 176.2148 185.4901 22.3779 23.5558 21/07/25
永明-富達基金-環球股息基金 144.6380 152.2511 18.3679 19.3347 21/07/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 192.2851 202.4061 24.4187 25.7040 21/07/25
永明-景順環球股票收益基金 201.2250 211.8162 25.5540 26.8990 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 150.6927 158.6247 19.1368 20.1441 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 229.7488 241.8416 29.1763 30.7120 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 217.9543 229.4259 27.6785 29.1353 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 202.2416 212.8871 25.6831 27.0350 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 192.5733 202.7093 24.4553 25.7425 21/07/25
永明-景順日本股票優勢基金 101.6748 107.0271 12.9119 13.5916 21/07/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 129.9970 136.8399 16.5086 17.3776 21/07/25
永明-安聯收益及增長基金 131.2175 138.1250 16.6636 17.5408 21/07/25
永明-安聯東方入息基金 324.1916 341.2548 41.1698 43.3367 21/07/25
永明-霸菱環球均衡基金 127.5653 134.2807 16.1998 17.0526 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 95.7468 100.7873 12.1591 12.7992 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 141.6056 149.0588 17.9828 18.9293 21/07/25
永明-富蘭克林美國機會基金 406.0565 427.4286 51.5660 54.2801 21/07/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 236.3964 248.8389 30.0205 31.6006 21/07/25
永明-富達基金-亞太股息基金 183.9948 193.6796 23.3659 24.5958 21/07/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 164.9983 173.6831 20.9535 22.0564 21/07/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 116.8316 122.9816 14.8367 15.6177 21/07/25
永明-富達基金-東協基金 137.8770 145.1341 17.5093 18.4309 21/07/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 137.9282 145.1885 17.5158 18.4378 21/07/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 150.0502 157.9483 19.0552 20.0582 21/07/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 174.0721 183.2341 22.1058 23.2693 21/07/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 352.9288 371.5047 44.8192 47.1782 21/07/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 430.5454 453.2066 54.6759 57.5537 21/07/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 80.6837 84.9312 10.2462 10.7856 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 159.8240 168.2363 20.2964 21.3647 21/07/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 74.0038 77.8993 9.3979 9.8926 21/07/25
永明-霸菱全球新興市場基金 99.3518 104.5812 12.6169 13.2810 21/07/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 55.1420 58.0453 7.0026 7.3713 21/07/25
永明-富蘭克林印度基金 206.5694 217.4425 26.2327 27.6135 21/07/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 63.1543 66.4797 8.0201 8.4424 21/07/25
永明-法巴巴西股票基金 37.6992 39.6843 4.7875 5.0396 21/07/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 21/07/25
永明-法巴新興市場股票基金 152.1346 160.1429 19.3199 20.3369 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 76.4740 80.5002 9.7116 10.2229 21/07/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 56.4373 59.4084 7.1671 7.5444 21/07/25
永明中港基金組合 216.0897 227.4636 27.4417 28.8861 21/07/25
永明-霸菱香港中國基金 374.9341 394.6684 47.6137 50.1198 21/07/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 74.7164 78.6497 9.4884 9.9879 21/07/25
永明-首域盈信中國增長基金 547.6731 576.4992 69.5502 73.2109 21/07/25
永明-首域盈信大中華增長基金 179.8111 189.2754 22.8346 24.0365 21/07/25
永明-首域盈信香港增長基金 332.9512 350.4751 42.2822 44.5076 21/07/25
永明-信安香港股票基金 84.1579 88.5881 10.6874 11.2500 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 104.7072 110.2186 13.2970 13.9969 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 145.9917 153.6764 18.5398 19.5157 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 126.5346 133.1948 16.0689 16.9147 21/07/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 75.7936 79.7836 9.6252 10.1319 21/07/25
永明-霸菱澳洲基金 269.2764 283.4489 34.1960 35.9958 21/07/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 834.0434 877.9414 105.9170 111.4917 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 232.9206 245.1804 29.5791 31.1360 21/07/25
永明-安聯糧食安全基金 54.3411 57.2019 6.9009 7.2642 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 158.1696 166.4945 20.0863 21.1435 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 215.6369 226.9872 27.3842 28.8256 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 172.6342 181.7214 21.9232 23.0772 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 100.0329 105.2994 12.7034 13.3722 21/07/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 93.9247 98.8691 11.9277 12.5556 21/07/25
永明-富蘭克林科技基金 505.6579 532.2729 64.2146 67.5945 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 44.2263 46.5548 5.6164 5.9121 21/07/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 13.7459 21/07/25
永明平穩策略組合* 16.0078 21/07/25
永明均衡策略組合* 19.6028 21/07/25
永明增長策略組合* 24.1621 21/07/25
永明積極策略組合* 26.3637 21/07/25
永明環球債券基金 16.5356 21/07/25
永明精選債券組合* 12.1683 21/07/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 10.8583 21/07/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.6633 21/07/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 8.9589 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 12.9491 21/07/25
永明-法巴潔淨能源基金 7.4795 21/07/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.6398 21/07/25
永明-鄧普頓環球債券基金 9.9314 21/07/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 10.5927 21/07/25
永明-霸菱美元流動基金 11.5751 21/07/25
永明-施羅德美元金融基金 11.1038 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.4140 21/07/25
永明-首源亞洲策略債券基金 11.1858 21/07/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 9.0705 21/07/25
永明-信安香港債券基金 10.4119 21/07/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 9.7782 21/07/25
永明-PIMCO總回報債券基金 11.0367 21/07/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 10.1929 21/07/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 15.0552 21/07/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 13.2760 21/07/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 11.0820 21/07/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 17.5496 21/07/25
永明-富達基金-美元高收益基金 19.3071 21/07/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 13.9862 21/07/25
永明-安聯全球永續發展基金 14.4693 21/07/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 16.1027 21/07/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 20.9228 21/07/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 24.5944 21/07/25
永明精選股票組合* 29.8485 21/07/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 14.1147 21/07/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 22.3779 21/07/25
永明-富達基金-環球股息基金 18.3679 21/07/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 24.4187 21/07/25
永明-景順環球股票收益基金 25.5540 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 19.1368 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 29.1763 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 27.6785 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 25.6831 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 24.4553 21/07/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 9.9700 21/07/25
永明-景順日本股票優勢基金 12.9119 21/07/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 16.5086 21/07/25
永明-安聯收益及增長基金 16.6636 21/07/25
永明-安聯東方入息基金 41.1698 21/07/25
永明-霸菱環球均衡基金 16.1998 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 12.1591 21/07/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 17.9828 21/07/25
永明-富蘭克林美國機會基金 51.5660 21/07/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 30.0205 21/07/25
永明-富達基金-亞太股息基金 23.3659 21/07/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 20.9535 21/07/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 14.8367 21/07/25
永明-富達基金-東協基金 17.5093 21/07/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 17.5158 21/07/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 19.0552 21/07/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 22.1058 21/07/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 44.8192 21/07/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 54.6759 21/07/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 10.2462 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 20.2964 21/07/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 9.3979 21/07/25
永明-霸菱全球新興市場基金 12.6169 21/07/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 7.0026 21/07/25
永明-富蘭克林印度基金 26.2327 21/07/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 8.0201 21/07/25
永明-法巴巴西股票基金 4.7875 21/07/25
永明-安聯神州A股基金 7.0646 21/07/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 21/07/25
永明-法巴新興市場股票基金 19.3199 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 9.7116 21/07/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 7.1671 21/07/25
永明中港基金組合* 27.4417 21/07/25
永明-霸菱香港中國基金 47.6137 21/07/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 9.4884 21/07/25
永明-首域盈信中國增長基金 69.5502 21/07/25
永明-首域盈信大中華增長基金 22.8346 21/07/25
永明-首域盈信香港增長基金 42.2822 21/07/25
永明-信安香港股票基金 10.6874 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 13.2970 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 18.5398 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 16.0689 21/07/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 9.6252 21/07/25
永明-霸菱澳洲基金 34.1960 21/07/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 105.9170 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 29.5791 21/07/25
永明-安聯糧食安全基金 6.9009 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 20.0863 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 27.3842 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 21.9232 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 12.7034 21/07/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 11.9277 21/07/25
永明-富蘭克林科技基金 64.2146 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 5.6164 21/07/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 9.7555 21/07/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.7370 21/07/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 7.1436 21/07/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.6255 21/07/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.3710 21/07/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.4059 21/07/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.6015 21/07/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 7.9473 21/07/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.9665 21/07/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.4688 21/07/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 137.6587 21/07/25
飛翔-信安香港股票基金 82.9875 21/07/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 153.2534 21/07/25
飛翔-信安香港債券基金 111.1049 21/07/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 95.8317 21/07/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.34 1.32 21/07/25
財富美國債券基金 136.53 17.45 21/07/25
財富鄧普頓環球債券基金 12.27 1.57 21/07/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 43.76 5.59 21/07/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 53.60 6.85 21/07/25
財富富蘭克林美國機會基金 37.37 4.78 21/07/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 26.57 3.40 21/07/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 35.96 4.60 21/07/25
財富安聯精選穩定資本基金 16.88 2.16 21/07/25
財富安聯精選穩定增長基金 21.47 2.74 21/07/25
財富安聯精選均衡基金 23.87 3.05 21/07/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 328.93 42.04 21/07/25
精彩100MFS全球股票基金 379.24 48.47 21/07/25
精彩100MFS美國價值基金 365.71 46.74 21/07/25
精彩100MFS有限償還期基金 122.22 15.62 21/07/25
(所有基金價格只作參考之用。)