贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 153.9094 162.0100 19.9318 20.9810 23/10/25
彩虹增長基金 31.3412 32.9908 3.8877 4.0924 23/10/25
彩虹香港股票基金 95.9152 100.9635 12.3965 13.0491 23/10/25
彩虹全球債券基金 14.2076 14.9555 1.8352 1.9319 23/10/25
彩虹環球股票基金 39.2105 41.2743 5.5014 5.7911 23/10/25
彩虹平穩基金 18.8012 19.7908 2.2871 2.4076 23/10/25
贖回價 /賣出價
(港元*)
認購價 /買入價
(港元*)
贖回價 /賣出價
(美元)
認購價 /買入價
(美元)
更新日期
永明穩守策略組合 110.1143 115.9104 14.1212 14.8645 23/10/25
永明平穩策略組合 129.3125 136.1192 16.5832 17.4561 23/10/25
永明均衡策略組合 160.1629 168.5939 20.5395 21.6207 23/10/25
永明增長策略組合 199.6596 210.1686 25.6046 26.9523 23/10/25
永明積極策略組合 219.6243 231.1845 28.1649 29.6474 23/10/25
永明環球債券基金 132.2944 139.2578 16.9656 17.8586 23/10/25
永明精選債券組合 96.6522 101.7402 12.3948 13.0473 23/10/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 85.7173 90.2299 10.9925 11.5712 23/10/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 76.4411 80.4655 9.8029 10.3190 23/10/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 70.4243 74.1321 9.0313 9.5068 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 145.3783 153.0310 18.6435 19.6249 23/10/25
永明-法巴潔淨能源基金 74.3177 78.2299 9.5306 10.0323 23/10/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 101.0353 106.3534 12.9569 13.6389 23/10/25
永明-鄧普頓環球債券基金 79.2919 83.4661 10.1685 10.7038 23/10/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 84.7153 89.1749 10.8640 11.4359 23/10/25
永明-霸菱美元流動基金 91.0721 95.8662 11.6792 12.2940 23/10/25
永明-施羅德美元金融基金 87.4094 92.0109 11.2095 11.7996 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 92.8679 97.7571 11.9095 12.5365 23/10/25
永明-首源亞洲策略債券基金 90.7297 95.5059 11.6353 12.2478 23/10/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 69.7318 73.4030 8.9425 9.4133 23/10/25
永明-信安香港債券基金 82.3003 86.6328 10.5543 11.1099 23/10/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 78.4973 82.6294 10.0666 10.5965 23/10/25
永明-PIMCO總回報債券基金 89.4033 94.1101 11.4652 12.0688 23/10/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 82.9959 87.3650 10.6435 11.2038 23/10/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 122.2126 128.6458 15.6727 16.4977 23/10/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 107.4669 113.1235 13.7817 14.5071 23/10/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 91.1578 95.9558 11.6902 12.3055 23/10/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 139.2508 146.5807 17.8577 18.7977 23/10/25
永明-富達基金-美元高收益基金 153.3203 161.3903 19.6620 20.6969 23/10/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 113.1079 119.0623 14.5051 15.2687 23/10/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 130.5383 137.4089 16.7404 17.6215 23/10/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 165.3492 174.0524 21.2046 22.3207 23/10/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 194.5871 204.8287 24.9541 26.2675 23/10/25
永明精選股票組合 250.7234 263.9204 32.1531 33.8455 23/10/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 122.5869 129.0396 15.7207 16.5482 23/10/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 179.0913 188.5181 22.9669 24.1758 23/10/25
永明-富達基金-環球股息基金 145.1124 152.7503 18.6094 19.5889 23/10/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 200.1641 210.7005 25.6693 27.0205 23/10/25
永明-景順環球股票收益基金 198.7355 209.1955 25.4861 26.8275 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 152.9850 161.0378 19.6190 20.6517 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 235.9957 248.4176 30.2644 31.8574 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 220.4313 232.0345 28.2684 29.7564 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 207.7755 218.7119 26.6454 28.0479 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 203.7253 214.4489 26.1260 27.5012 23/10/25
永明-景順日本股票優勢基金 109.2136 114.9630 14.0057 14.7430 23/10/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 145.8017 153.4763 18.6978 19.6820 23/10/25
永明-安聯收益及增長基金 134.1167 141.1761 17.1993 18.1046 23/10/25
永明-安聯東方入息基金 346.9382 365.1990 44.4918 46.8336 23/10/25
永明-霸菱環球均衡基金 134.4419 141.5184 17.2410 18.1485 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 96.9118 102.0132 12.4281 13.0823 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 144.0339 151.6157 18.4711 19.4434 23/10/25
永明-富蘭克林美國機會基金 413.4386 435.1991 53.0199 55.8105 23/10/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 241.4160 254.1233 30.9595 32.5891 23/10/25
永明-富達基金-亞太股息基金 193.0205 203.1803 24.7532 26.0561 23/10/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 177.6237 186.9725 22.7787 23.9776 23/10/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 114.3259 120.3434 14.6613 15.4330 23/10/25
永明-富達基金-東協基金 139.2126 146.5402 17.8528 18.7925 23/10/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 153.6057 161.6913 19.6986 20.7355 23/10/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 165.5621 174.2769 21.2319 22.3495 23/10/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 175.7624 185.0137 22.5400 23.7264 23/10/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 371.6899 391.2538 47.6660 50.1749 23/10/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 456.2571 480.2712 58.5110 61.5906 23/10/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 86.5985 91.1571 11.1055 11.6901 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 177.2105 186.5382 22.7257 23.9219 23/10/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 74.6920 78.6244 9.5786 10.0829 23/10/25
永明-霸菱全球新興市場基金 109.6893 115.4636 14.0667 14.8072 23/10/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 60.7316 63.9287 7.7883 8.1983 23/10/25
永明-富蘭克林印度基金 200.0159 210.5437 25.6503 27.0004 23/10/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 66.1472 69.6289 8.4828 8.9293 23/10/25
永明-法巴巴西股票基金 41.9927 44.2042 5.3852 5.6688 23/10/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 23/10/25
永明-法巴新興市場股票基金 166.4253 175.1854 21.3426 22.4660 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 84.9422 89.4143 10.8931 11.4666 23/10/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 60.9531 64.1619 7.8167 8.2282 23/10/25
永明中港基金組合 233.2774 245.5558 29.9158 31.4904 23/10/25
永明-霸菱香港中國基金 402.5014 423.6864 51.6173 54.3341 23/10/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 80.4944 84.7317 10.3227 10.8661 23/10/25
永明-首域盈信中國增長基金 585.4214 616.2336 75.0752 79.0266 23/10/25
永明-首域盈信大中華增長基金 190.1299 200.1376 24.3825 25.6659 23/10/25
永明-首域盈信香港增長基金 355.3153 374.0168 45.5661 47.9644 23/10/25
永明-信安香港股票基金 89.0127 93.6976 11.4151 12.0159 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 116.1794 122.2952 14.8990 15.6833 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 164.0337 172.6682 21.0359 22.1432 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 138.9295 146.2423 17.8165 18.7543 23/10/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 82.1093 86.4316 10.5298 11.0841 23/10/25
永明-霸菱澳洲基金 269.5551 283.7424 34.5681 36.3875 23/10/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 796.7886 838.7259 102.1812 107.5593 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 259.3486 272.9994 33.2592 35.0098 23/10/25
永明-安聯糧食安全基金 51.6971 54.4185 6.6297 6.9787 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 174.5015 183.6865 22.3783 23.5562 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 213.7471 224.9977 27.4112 28.8540 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 186.9468 196.7868 23.9743 25.2362 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 120.8129 127.1728 15.4932 16.3088 23/10/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 123.8415 130.3605 15.8816 16.7176 23/10/25
永明-富蘭克林科技基金 546.9993 575.7896 70.1479 73.8400 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 45.6912 48.0968 5.8595 6.1680 23/10/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱,請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 14.1212 23/10/25
永明平穩策略組合* 16.5832 23/10/25
永明均衡策略組合* 20.5395 23/10/25
永明增長策略組合* 25.6046 23/10/25
永明積極策略組合* 28.1649 23/10/25
永明環球債券基金 16.9656 23/10/25
永明精選債券組合* 12.3948 23/10/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 10.9925 23/10/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.8029 23/10/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 9.0313 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 18.6435 23/10/25
永明-法巴潔淨能源基金 9.5306 23/10/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.9569 23/10/25
永明-鄧普頓環球債券基金 10.1685 23/10/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 10.8640 23/10/25
永明-霸菱美元流動基金 11.6792 23/10/25
永明-施羅德美元金融基金 11.2095 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.9095 23/10/25
永明-首源亞洲策略債券基金 11.6353 23/10/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 8.9425 23/10/25
永明-信安香港債券基金 10.5543 23/10/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 10.0666 23/10/25
永明-PIMCO總回報債券基金 11.4652 23/10/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 10.6435 23/10/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 15.6727 23/10/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 13.7817 23/10/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 11.6902 23/10/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 17.8577 23/10/25
永明-富達基金-美元高收益基金 19.6620 23/10/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 14.5051 23/10/25
永明-安聯全球永續發展基金 14.9438 23/10/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 16.7404 23/10/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 21.2046 23/10/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 24.9541 23/10/25
永明精選股票組合* 32.1531 23/10/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 15.7207 23/10/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 22.9669 23/10/25
永明-富達基金-環球股息基金 18.6094 23/10/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 25.6693 23/10/25
永明-景順環球股票收益基金 25.4861 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 19.6190 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 30.2644 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 28.2684 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 26.6454 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 26.1260 23/10/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 10.4432 23/10/25
永明-景順日本股票優勢基金 14.0057 23/10/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 18.6978 23/10/25
永明-安聯收益及增長基金 17.1993 23/10/25
永明-安聯東方入息基金 44.4918 23/10/25
永明-霸菱環球均衡基金 17.2410 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 12.4281 23/10/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 18.4711 23/10/25
永明-富蘭克林美國機會基金 53.0199 23/10/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 30.9595 23/10/25
永明-富達基金-亞太股息基金 24.7532 23/10/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 22.7787 23/10/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 14.6613 23/10/25
永明-富達基金-東協基金 17.8528 23/10/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 19.6986 23/10/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 21.2319 23/10/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 22.5400 23/10/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 47.6660 23/10/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 58.5110 23/10/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 11.1055 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 22.7257 23/10/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 9.5786 23/10/25
永明-霸菱全球新興市場基金 14.0667 23/10/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 7.7883 23/10/25
永明-富蘭克林印度基金 25.6503 23/10/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 8.4828 23/10/25
永明-法巴巴西股票基金 5.3852 23/10/25
永明-安聯神州A股基金 8.5195 23/10/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 23/10/25
永明-法巴新興市場股票基金 21.3426 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 10.8931 23/10/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 7.8167 23/10/25
永明中港基金組合* 29.9158 23/10/25
永明-霸菱香港中國基金 51.6173 23/10/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 10.3227 23/10/25
永明-首域盈信中國增長基金 75.0752 23/10/25
永明-首域盈信大中華增長基金 24.3825 23/10/25
永明-首域盈信香港增長基金 45.5661 23/10/25
永明-信安香港股票基金 11.4151 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 14.8990 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 21.0359 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 17.8165 23/10/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 10.5298 23/10/25
永明-霸菱澳洲基金 34.5681 23/10/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 102.1812 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 33.2592 23/10/25
永明-安聯糧食安全基金 6.6297 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 22.3783 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 27.4112 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 23.9743 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 15.4932 23/10/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 15.8816 23/10/25
永明-富蘭克林科技基金 70.1479 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 5.8595 23/10/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 9.8884 23/10/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.8353 23/10/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 7.4087 23/10/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.7592 23/10/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.4458 23/10/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.4764 23/10/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.7606 23/10/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 8.2123 23/10/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.9069 23/10/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.5436 23/10/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 149.4444 23/10/25
飛翔-信安香港股票基金 87.9189 23/10/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 168.2494 23/10/25
飛翔-信安香港債券基金 111.7160 23/10/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 96.3594 23/10/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.37 1.34 23/10/25
財富美國債券基金 134.96 17.42 23/10/25
財富鄧普頓環球債券基金 12.43 1.60 23/10/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 48.07 6.20 23/10/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 59.47 7.68 23/10/25
財富富蘭克林美國機會基金 38.00 4.90 23/10/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 27.70 3.58 23/10/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 36.47 4.71 23/10/25
財富安聯精選穩定資本基金 17.32 2.24 23/10/25
財富安聯精選穩定增長基金 22.35 2.88 23/10/25
財富安聯精選均衡基金 25.22 3.26 23/10/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 332.76 42.95 23/10/25
精彩100MFS全球股票基金 386.37 49.87 23/10/25
精彩100MFS美國價值基金 374.44 48.33 23/10/25
精彩100MFS有限償還期基金 123.19 15.90 23/10/25
(所有基金價格只作參考之用。)