港元(贖回/發售) 美元(贖回/發售) 更新日期
環球股票基金BP 124.6743 / 131.2362 15.8837 / 16.7197 21/03/19
環球股票基金MS 199.9191 / 210.4412 25.4700 / 26.8106 21/03/19
環球債券基金BP 107.1023 / 112.7393 13.6450 / 14.3632 21/03/19
環球債券基金MS 137.4583 / 144.6930 17.5124 / 18.4342 21/03/19
美元貨幣基金BP 86.4824 / 91.0342 11.0180 / 11.5979 21/03/19
亞洲股票基金BP 104.9806 / 110.5059 13.3747 / 14.0787 21/03/19
中國股票基金BP 104.0984 / 109.5773 13.2623 / 13.9604 21/03/19
全球新興市場股票基金BP 79.1003 / 83.2635 10.0775 / 10.6079 21/03/19
能源創新股票基金BP 57.5864 / 60.6173 7.3366 / 7.7228 21/03/19
美元(贖回/發售) 更新日期
萬通保險法巴全球通脹掛鈎債券基金「經典 – 資本」 167.9800 / 167.9800 20/03/19
美元(贖回/發售) 更新日期
萬通保險霸菱德國增長基金A類別美元累積 10.3100 / 10.3100 21/03/19
萬通保險霸菱歐洲精選基金 52.8920 / 52.8920 21/03/19
萬通保險富達澳元現金基金 7.1129 / 7.1129 21/03/19
萬通保險富達澳洲基金“A”股 54.4001 / 54.4001 21/03/19
萬通保險富達歐洲增長基金“A”股 19.0932 / 19.0932 21/03/19
萬通保險富達環球消費行業基金""A""股 65.5573 / 65.5573 21/03/19
萬通保險富達環球金融服務基金“A”股 38.9451 / 38.9451 21/03/19
萬通保險富達靈活債券基金“A”股 0.6934 / 0.6934 21/03/19
萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金“A(累算)”股 24.9432 / 24.9432 21/03/19
萬通保險 -摩根大中華小型企業基金 1.2855 / 1.2855 21/03/19
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金“A” 115.9800 / 115.9800 21/03/19
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金“A” 48.3500 / 48.3500 21/03/19
萬通保險 -貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金“A” 61.1000 / 61.1000 21/03/19
萬通保險Morgan Stanley Investment Funds歐洲房地產基金“A”股 40.8500 / 40.8500 21/03/19
萬通保險施羅德歐元債券“A1”股 21.8905 / 21.8905 21/03/19
萬通保險施羅德歐元股票基金“A1”股 35.1002 / 35.1002 21/03/19
萬通保險施羅德港元債券基金“A1”累算股 2.4736 / 2.4736 21/03/19
萬通保險施羅德香港股票基金“A1”股 53.3411 / 53.3411 21/03/19
萬通保險施羅德金融市場基金 0.2034 / 0.2034 21/03/19
萬通保險景順日本動力基金A(累積/美元對沖) 230.8700 / 230.8700 21/03/19
萬通保險景順泛歐洲基金A (每年派息) 19.5500 / 19.5500 21/03/19
萬通保險安本標準-日本股票基金 3.9832 / 3.9832 21/03/19