貨幣 買入 賣出 更新日期
摩根東協(澳元對沖)(累計) AUD 10.43 10.96 27/10/16
摩根東協(港元)(累計) HKD 9.56 10.04 27/10/16
摩根東協(人民幣對沖)(累計) CNY 9.67 10.16 27/10/16
摩根東協(美元)(累計) 114.19 119.90 27/10/16
摩根亞洲股息(人民幣對沖)(累計) CNY 11.99 12.59 27/10/16
摩根亞洲股息(澳元對沖)(每月派息) AUD 8.97 9.42 27/10/16
摩根亞洲股息(加元對沖)(每月派息) CAD 9.10 9.56 27/10/16
摩根亞洲股息(歐元對沖)(每月派息) EUR 9.30 9.77 27/10/16
摩根亞洲股息(英鎊對沖)(每月派息) GBP 9.28 9.75 27/10/16
摩根亞洲股息(港元)(每月派息) HKD 9.26 9.73 27/10/16
摩根亞洲股息(紐元對沖)(每月派息) NZD 9.07 9.53 27/10/16
摩根亞洲股息(新加坡元對沖)(每月派息) SGD 9.12 9.58 27/10/16
摩根亞洲股息(美元)(每月派息) 9.27 9.74 27/10/16
摩根亞洲增長(人民幣對沖)(累計) CNY 11.66 12.25 27/10/16
摩根亞洲增長(美元)(累計) 11.35 11.92 27/10/16
JPM亞太股票(港元)─ A股(累計) HKD 10.13 10.64 27/10/16
JPM亞太股票(美元)─ A股(累計) 16.26 17.08 27/10/16
摩根澳洲(澳元)(累計) AUD 14.11 14.82 27/10/16
摩根澳洲(美元)(累計) 34.63 36.37 27/10/16
JPM中國(港元)─ A股(分派) HKD 10.59 11.12 27/10/16
JPM中國(美元)─ A股(分派) 45.95 48.25 27/10/16
摩根中國A股機會(港元)(累計) HKD 11.88 12.48 27/10/16
摩根中國A股機會(人民幣)(累計) CNY 13.15 13.81 27/10/16
摩根中國A股機會(美元)(累計) 9.34 9.81 27/10/16
摩根中國先驅A股基金 32.95 34.60 27/10/16
摩根東方(美元)(累計) 283.57 297.75 27/10/16
摩根東方小型企業(美元)(累計) 180.52 189.55 27/10/16
JPM大中華(港元)─ A股(分派) HKD 13.55 14.23 27/10/16
JPM大中華(美元)─ A股(分派) 31.99 33.59 27/10/16
摩根大中華小型企業(港元)(累計) HKD 9.39 9.86 27/10/16
JPM香港(港元)─ A股(分派) HKD 11.09 11.65 27/10/16
JPM香港(美元)─ A股(分派) 49.69 52.18 27/10/16
摩根印度(美元)(累計) 250.64 263.18 27/10/16
摩根印度小型企業(美元)(累計) 17.77 18.66 27/10/16
摩根印尼(美元)(累計) 28.42 29.85 27/10/16
摩根日本(日圓)(港元對沖)(累計) HKD 14.37 15.09 27/10/16
摩根日本(日圓)(累計) YEN 26,091 27,396 27/10/16
摩根日本(日圓)(人民幣對沖)(累計) CNY 10.06 10.57 27/10/16
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 14.51 15.24 27/10/16
JPM日本股票(美元對沖)─ A股(累計) 117.54 123.42 27/10/16
JPM日本股票(美元)─ J股(分派) 15.94 16.74 27/10/16
摩根日本小型企業(日圓)基金 YEN 51,666 54,250 27/10/16
摩根南韓(美元)(累計) 46.39 48.71 27/10/16
摩根馬來西亞(美元)(累計) 50.24 52.76 27/10/16
摩根太平洋證券(美元)(累計) 292.68 307.32 27/10/16
摩根太平洋科技(美元)(累計) 50.21 52.73 27/10/16
摩根菲律賓(美元)(累計) 116.11 121.92 27/10/16
JPM新加坡(美元)─ A股(分派) 28.82 30.27 27/10/16
JPM台灣(港元)─ A股(分派) HKD 14.40 15.12 27/10/16
JPM台灣(美元)─ A股(分派) 16.08 16.89 27/10/16
摩根泰國(美元)(累計) 139.26 146.23 27/10/16
摩根越南機會(美元)(累計) 12.52 13.15 27/10/16
貨幣 買入 賣出 更新日期
JPM美國(澳元對沖)─ A股(累計) AUD 12.82 13.47 27/10/16
JPM美國(港元)─ A股(累計) HKD 16.48 17.31 27/10/16
JPM美國(美元)─ A股(分派) 148.07 155.48 27/10/16
JPM巴西(美元)─ A股(累計) 6.27 6.59 27/10/16
JPM新興歐洲股票(歐元)─ A股(分派) EUR 35.09 36.85 27/10/16
JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)─ A股(分派) 45.27 47.54 27/10/16
JPM新興市場股息收益(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 7.37 7.74 27/10/16
JPM新興市場股息收益(英鎊對沖)─ A股(利率入息) GBP 8.58 9.01 27/10/16
JPM新興市場股息收益(港元)─ A股(每月派息) HKD 8.19 8.60 27/10/16
JPM新興市場股息收益(美元)─ A股(每月派息) 74.05 77.76 27/10/16
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) 29.01 30.47 27/10/16
JPM環球新興市場機會(美元)─ A股(累計) 217.72 228.61 27/10/16
JPM新興中東(美元)─ A股(分派) 18.55 19.48 27/10/16
JPM歐元區股票(美元對沖)─ A股(累計) 169.11 177.57 27/10/16
JPM歐元區股票(美元)─ A股(分派) 8.64 9.08 27/10/16
JPM歐洲動力(澳元對沖)─ A股(累計) AUD 12.01 12.62 27/10/16
JPM歐洲動力(港元對沖)─ A股(累計) HKD 11.38 11.95 27/10/16
JPM歐洲動力(美元對沖)─ A股(累計) 154.11 161.82 27/10/16
JPM歐洲動力(歐元)─ A股(分派) EUR 17.55 18.43 27/10/16
JPM歐洲(美元)─ A股(分派) 38.64 40.58 27/10/16
JPM歐洲智選(歐元)─ A股(分派) EUR 75.89 79.69 27/10/16
JPM歐洲小型企業(美元對沖)─ A股(累計) 126.39 132.71 27/10/16
JPM歐洲小型企業(歐元)─ A股(分派) EUR 63.76 66.95 27/10/16
摩根歐洲市場策略股息(澳元對沖)(每月派息) AUD 10.10 10.61 27/10/16
摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息) EUR 10.10 10.61 27/10/16
摩根歐洲市場策略股息(港元對沖)(每月派息) HKD 10.11 10.62 27/10/16
摩根歐洲市場策略股息(美元對沖)(每月派息) 10.11 10.62 27/10/16
JPM歐洲科技(美元對沖)─ A股(累計) 198.84 208.79 27/10/16
JPM歐洲科技(歐元)─ A股(分派) EUR 18.94 19.89 27/10/16
JPM環球股息(美元)─ A股(入息) 124.22 130.44 27/10/16
JPM環球動力(美元)─ A股(分派) 18.18 19.09 27/10/16
JPM環球天然資源(美元)─ A股(累計) 7.67 8.06 27/10/16
JPM環球天然資源(歐元)─ A股(分派) EUR 9.81 10.31 27/10/16
摩根環球地產入息(美元)(每季派息) 10.19 10.70 27/10/16
摩根環球地產入息(港元)(每月派息) HKD 9.49 9.97 27/10/16
摩根環球地產入息(美元)(每月派息) 9.49 9.97 27/10/16
JPM環球房地產證券(美元)─ A股(入息) 99.91 104.91 27/10/16
JPM環球靈活策略股票(美元)─ A股(累計) 14.63 15.37 27/10/16
JPM環球靈活策略股票(美元)─ A股(分派) 27.26 28.63 27/10/16
JPM拉丁美洲(美元)─ A股(分派) 43.85 46.05 27/10/16
JPM俄羅斯(美元)─ A股(分派) 8.70 9.14 27/10/16
JPM美國科技(美元)─ A股(分派) 11.18 11.74 27/10/16
JPM美國價值(美元)─ A股(分派) 22.87 24.02 27/10/16
貨幣 買入 賣出 更新日期
摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(累計) CNY 11.43 11.78 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(澳元對沖)(每月派息) AUD 9.25 9.53 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(加元對沖)(每月派息) CAD 9.29 9.57 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(英鎊對沖)(每月派息) GBP 9.70 10.00 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息) HKD 9.78 10.08 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(紐元對沖)(每月派息) NZD 9.19 9.47 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息) 11.26 11.60 27/10/16
JPM新興市場債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 8.45 8.71 27/10/16
JPM新興市場債券(加元對沖)─ A股(利率入息) CAD 9.02 9.30 27/10/16
JPM新興市場債券(紐元對沖)─ A股(利率入息) NZD 10.66 10.98 27/10/16
JPM新興市場債券(港元)─ A股(每月派息) HKD 10.31 10.62 27/10/16
JPM新興市場債券(美元)─ A股(每月派息) 14.12 14.55 27/10/16
JPM新興市場投資級別債券(美元)─ A股(每月派息) 99.03 102.01 27/10/16
JPM新興市場本地貨幣債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 6.49 6.69 27/10/16
JPM新興市場本地貨幣債券(港元)─ A股(每月派息) HKD 7.66 7.89 27/10/16
JPM新興市場本地貨幣債券(美元)─ A股(每月派息) 9.33 9.61 27/10/16
摩根歐洲市場高收益債券(澳元對沖)(每月派息) AUD 10.25 10.56 27/10/16
摩根歐洲市場高收益債券(歐元)(每月派息) EUR 10.23 10.54 27/10/16
摩根歐洲市場高收益債券(港元對沖)(每月派息) HKD 10.24 10.55 27/10/16
摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息) 10.24 10.55 27/10/16
摩根國際債券(人民幣對沖)(累計) CNY 10.92 11.25 27/10/16
摩根國際債券(澳元對沖)(每月派息) AUD 10.06 10.37 27/10/16
摩根國際債券(加元對沖)(每月派息) CAD 10.07 10.38 27/10/16
摩根國際債券(港元)(每月派息) HKD 10.09 10.40 27/10/16
摩根國際債券(紐元對沖)(每月派息) NZD 10.08 10.39 27/10/16
摩根國際債券(美元)(每月派息) 10.09 10.40 27/10/16
摩根國際債券(美元)(每半年派息) 22.81 23.50 27/10/16
JPM環球政府債券(美元對沖)─ A股(累計) 16.83 17.34 27/10/16
JPM環球高收益債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 8.64 8.90 27/10/16
JPM環球高收益債券(加元對沖)─ A股(利率入息) CAD 9.16 9.44 27/10/16
JPM環球高收益債券(紐元對沖)─ A股(利率入息) NZD 10.90 11.23 27/10/16
JPM環球高收益債券(港元)─ A股(每月派息) HKD 10.49 10.81 27/10/16
JPM環球高收益債券(美元)─ A股(每月派息) 94.82 97.67 27/10/16
JPM環球債券收益(美元)─ A股(累計) 107.79 111.03 27/10/16
JPM環球債券收益(港元)─ A股(每月派息) HKD 9.73 10.03 27/10/16
JPM環球債券收益(美元)─ A股(每月派息) 9.72 10.02 27/10/16
JPM美國複合收益債券(歐元對沖)─ A股(累計) EUR 83.64 86.15 27/10/16
JPM美國複合收益債券(美元)─ A股(入息) 12.24 12.61 27/10/16
JPM美國複合收益債券(港元)─ A股(每月派息) HKD 10.50 10.82 27/10/16
JPM美國複合收益債券(美元)─ A股(每月派息) 10.20 10.51 27/10/16
JPM美國高收益增值債券(美元)─ A股(每月派息) 94.64 97.48 27/10/16
貨幣 買入 賣出 更新日期
JPM亞太入息(美元)─ A股(分派) 29.00 30.45 27/10/16
JPM亞太入息(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 9.54 10.02 27/10/16
JPM亞太入息(加元對沖)─ A股(利率入息) CAD 9.60 10.08 27/10/16
JPM亞太入息(歐元對沖)─ A股(利率入息) EUR 9.72 10.21 27/10/16
JPM亞太入息(英鎊對沖)─ A股(利率入息) GBP 9.68 10.17 27/10/16
JPM亞太入息(紐元對沖)─ A股(利率入息) NZD 9.60 10.08 27/10/16
JPM亞太入息(港元)─ A股(每月派息) HKD 12.40 13.02 27/10/16
JPM亞太入息(美元)─ A股(每月派息) 111.61 117.20 27/10/16
摩根亞一組合基金 16.12 16.61 27/10/16
摩根中國入息(美元)(累計) 13.76 14.45 27/10/16
摩根中國入息(港元)(每月派息) HKD 9.77 10.26 27/10/16
摩根中國入息(美元)(每月派息) 9.77 10.26 27/10/16
摩根全天候組合基金 18.70 19.27 27/10/16
摩根全方位入息(人民幣對沖)(累計) CNY 11.51 12.09 27/10/16
摩根全方位入息(澳元對沖)(每月派息) AUD 10.11 10.62 27/10/16
摩根全方位入息(加元對沖)(每月派息) CAD 10.24 10.76 27/10/16
摩根全方位入息(歐元對沖)(每月派息) EUR 9.95 10.45 27/10/16
摩根全方位入息(英鎊對沖)(每月派息) GBP 9.96 10.46 27/10/16
摩根全方位入息(港元)(每月派息) HKD 10.85 11.40 27/10/16
摩根全方位入息(紐元對沖)(每月派息) NZD 10.11 10.62 27/10/16
摩根全方位入息(新加坡元對沖)(每月派息) SGD 9.87 10.37 27/10/16
摩根全方位入息(美元)(每月派息) 10.91 11.46 27/10/16
JPM新興股債入息(美元)─ A股(累計) 92.33 96.95 27/10/16
JPM新興股債入息(澳元對沖)─ A股(利率入息) AUD 10.09 10.60 27/10/16
JPM新興股債入息(港元)─ A股(每月派息) HKD 10.12 10.63 27/10/16
JPM新興股債入息(美元)─ A股(每月派息) 78.55 82.48 27/10/16
貨幣 更新日期
摩根貨幣基金─港元 HKD 資產淨值 160.91 年息率 0.27% 27/10/16
JPM美元貨幣(美元)─ A股(累計) 資產淨值 100.20 年息率 0.44% 27/10/16
貨幣 A 類 B 類 C 類 更新日期
摩根宜安美洲基金 22.23 25.29 8.19 27/10/16
摩根宜安亞太行為投資基金 HKD 10.79 11.18 27/10/16
摩根宜安亞洲基金 52.47 59.72 7.97 27/10/16
摩根宜安亞洲債券基金 HKD 10.86 11.38 27/10/16
摩根宜安歐洲基金 21.79 24.79 7.24 27/10/16
摩根宜安國際債券基金 21.04 23.32 10.47 27/10/16
摩根宜安環球新興市場基金 HKD 13.47 14.47 27/10/16
摩根宜安大中華基金 HKD 116.73 123.12 27/10/16
摩根宜安港元債券基金 HKD 21.42 23.74 27/10/16
摩根宜安香港基金 HKD 53.19 60.53 6.73 27/10/16
摩根宜安日本基金 24.55 27.93 9.54 27/10/16
貨幣 投資單位 行政單位 更新日期
摩根公積金歐洲基金 HKD 72.18 68.29 27/10/16
摩根公積金大中華基金 HKD 122.96 116.34 27/10/16
摩根公積金香港基金 HKD 151.59 142.72 27/10/16
摩根公積金高增長基金 HKD 226.98 210.21 27/10/16
摩根公積金增長基金 HKD 636.13 537.63 27/10/16
摩根公積金均衡基金 HKD 303.22 267.62 27/10/16
摩根公積金平穩基金 HKD 246.75 217.78 27/10/16
摩根公積金保守基金 HKD 137.82 126.49 27/10/16
摩根公積金國際債券基金 HKD 120.68 113.62 27/10/16
摩根公積金港元貨幣基金 HKD 132.23 118.80 27/10/16
摩根公積金美元貨幣基金 12.10 10.99 27/10/16
貨幣 買入 賣出 更新日期
JPM美國(美元)─ A股(累計) 19.67 20.66 27/10/16
摩根亞洲股息(港元)(累計) HKD 10.91 11.46 27/10/16
摩根亞洲股息(美元)(累計) 10.92 11.47 27/10/16
摩根亞洲股息(人民幣對沖)(每月派息) CNY 9.73 10.22 27/10/16
JPM亞太入息(港元)─ A股(累計) HKD 12.36 12.98 27/10/16
JPM亞太入息(美元)─ A股(累計) 19.90 20.90 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(美元)(累計) 11.84 12.20 27/10/16
摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(每月派息) CNY 9.55 9.84 27/10/16
JPM中國(美元)─ A股(累計) 29.93 31.43 27/10/16
JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)─ A股(累計) 17.09 17.95 27/10/16
JPM新興市場債券(美元)─ A股(累計) 20.06 20.67 27/10/16
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(累計) 21.48 22.56 27/10/16
JPM新興中東(美元)─ A股(累計) 15.50 16.28 27/10/16
JPM歐元區股票(歐元)─ A股(累計) EUR 15.06 15.82 27/10/16
JPM歐洲(美元)─ A股(累計) 16.33 17.15 27/10/16
摩根歐洲市場高收益債券(人民幣對沖)(每月派息) CNY 10.24 10.55 27/10/16
JPM歐洲小型企業(歐元)─ A股(累計) EUR 24.35 25.57 27/10/16
摩根歐洲市場策略股息(人民幣對沖)(每月派息) CNY 10.11 10.62 27/10/16
JPM歐洲科技(歐元)─ A股(累計) EUR 30.64 32.18 27/10/16
摩根基金 HKD 297.83 297.83 25/10/16
摩根國際債券(人民幣對沖)(每月派息) CNY 10.01 10.32 27/10/16
JPM環球動力(美元)─ A股(累計) 15.96 16.76 27/10/16
JPM大中華(美元)─ A股(累計) 27.31 28.68 27/10/16
JPM印度股票(美元)─ A股(累計) 30.24 31.76 27/10/16
JPM拉丁美洲(美元)─ A股(累計) 24.27 25.49 27/10/16
摩根全方位入息(美元)(累計) 12.83 13.48 27/10/16
摩根全方位入息(人民幣對沖)(每月派息) CNY 9.44 9.92 27/10/16
JPM俄羅斯(美元)─ A股(累計) 9.73 10.22 27/10/16
JPM新加坡(美元)─ A股(累計) 25.19 26.45 27/10/16
JPM台灣(美元)─ A股(累計) 20.34 21.36 27/10/16
資產淨值 更新日期
上投摩根新興動力─H股份類別 CNY 2.261 27/10/16
上投摩根雙息平衡─H股份類別 CNY 0.8483 27/10/16
上投摩根行業輪動─H股份類別 CNY 1.793 27/10/16