![]() |
富達基金(香港)有限公司 Fidelity International |
美國Y類別股份-累積 | (美元) | 35.6600 | N/A | 08/09/25 | |
亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 13.6900 | 08/09/25 | |
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 19.2600 | N/A | 08/09/25 | |
新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 18.8900 | N/A | 08/09/25 | |
新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 19.2400 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.1700 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 23.4700 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 30.9100 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.3700 | 08/09/25 | |
歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.1300 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 18.3300 | N/A | 08/09/25 | |
歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 35.8300 | N/A | 08/09/25 | |
富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 26.5300 | N/A | 08/09/25 | |
環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 36.7800 | N/A | 08/09/25 | |
環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 36.4300 | N/A | 08/09/25 | |
環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 41.6300 | N/A | 08/09/25 | |
環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.9900 | N/A | 08/09/25 | |
環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 29.4500 | N/A | 08/09/25 | |
日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 1,954.0000 | N/A | 08/09/25 | |
日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 30,818.0000 | N/A | 08/09/25 | |
日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 5,553.0000 | N/A | 08/09/25 | |
太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 30.1100 | N/A | 08/09/25 | |
世界Y類別股份-累積 | (美元) | 29.1400 | N/A | 08/09/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
東協Y類別股份-累積 | (美元) | 22.6600 | N/A | 08/09/25 | |
亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 38.3100 | N/A | 08/09/25 | |
亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 29.3400 | N/A | 08/09/25 | |
中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 19.2300 | N/A | 08/09/25 | |
中國焦點C^ | N/A | (美元) | 12.9500 | 08/09/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 2.1780 | N/A | 08/09/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (美元) | 17.0900 | N/A | 08/09/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 25.1200 | N/A | 08/09/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 28.2900 | N/A | 08/09/25 | |
中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 7.5550 | N/A | 08/09/25 | |
新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 51.4000 | N/A | 08/09/25 | |
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 15.5600 | N/A | 08/09/25 | |
大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 31.1600 | N/A | 08/09/25 | |
印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 31.0100 | N/A | 08/09/25 | |
拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 11.7300 | N/A | 08/09/25 | |
北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 51.6100 | N/A | 08/09/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.5000 | N/A | 08/09/25 | |
多元收益ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.7400 | N/A | 08/09/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 60.6400 | N/A | 08/09/25 | |
環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 43.8100 | N/A | 08/09/25 | |
環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 51.1400 | N/A | 08/09/25 | |
環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 39.9600 | N/A | 08/09/25 | |
環球科技Y類別股份 | (歐元) | 92.9000 | N/A | 08/09/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 184.6000 | N/A | 08/09/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 48.2900 | N/A | 08/09/25 | |
環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 47.6000 | N/A | 08/09/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 18.0300 | 08/09/25 | ||
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.8090 | 08/09/25 | ||
亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.0096 | 08/09/25 | ||
中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.3808 | 08/09/25 | ||
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.6680 | 08/09/25 | ||
新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 24.4700 | 08/09/25 | ||
歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.4500 | 08/09/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 16.0400 | 08/09/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 11.1600 | 08/09/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.7900 | 08/09/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.0400 | 08/09/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.6600 | 08/09/25 | ||
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 13.0000 | 08/09/25 | ||
環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.4240 | 08/09/25 | ||
策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.2800 | 08/09/25 | ||
美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 18.0100 | 08/09/25 | ||
美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 28.3500 | 08/09/25 | ||
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.3400 | 08/09/25 |
貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
機構性新興市場-累積^ | (美元) | 278.2000 | 08/09/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 33.37 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 37.85 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 38.77 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 39.69 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 17.89 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 17.91 | 05/09/25 | ||
預設投資策略基金 | |||||
65歲後基金 | (港元) | 12.48 | 05/09/25 | ||
核心累積基金 | (港元) | 17.69 | 05/09/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 289.32 | 05/09/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 207.03 | 05/09/25 | ||
增長基金 | (港元) | 327.22 | 05/09/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 10.06 | 05/09/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 249.95 | 05/09/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 14.15 | 05/09/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 36.71 | 05/09/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 12.27 | 05/09/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.04 | 05/09/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 400.70 | 05/09/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 116.38 | 05/09/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 119.70 | 05/09/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 117.31 | 05/09/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 340.64 | 05/09/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 613.03 | 05/09/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 12.23 | 05/09/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 257.31 | 05/09/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 332.46 | 05/09/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 139.66 | 05/09/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 155.49 | 05/09/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 9.80 | 05/09/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 133.79 | 05/09/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 125.17 | 05/09/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 103.64 | 05/09/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 15.38 | 05/09/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 21.61 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 24.74 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 25.28 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 25.70 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 19.25 | 05/09/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 19.28 | 05/09/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 21.45 | 05/09/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 15.89 | 05/09/25 | ||
增長基金 | (港元) | 24.53 | 05/09/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 10.25 | 05/09/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 18.62 | 05/09/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 14.37 | 05/09/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 23.07 | 05/09/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 12.32 | 05/09/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.22 | 05/09/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 36.45 | 05/09/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 126.62 | 05/09/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 12.54 | 05/09/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 13.74 | 05/09/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 56.30 | 05/09/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 22.64 | 05/09/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 12.28 | 05/09/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 25.04 | 05/09/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 17.19 | 05/09/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 26.26 | 05/09/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 11.97 | 05/09/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 10.09 | 05/09/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 15.32 | 05/09/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 136.20 | 05/09/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 11.80 | 05/09/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 12.60 | 05/09/25 |
單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 11.12 | 05/09/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 10.47 | 05/09/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 10.32 | 05/09/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
港元貨幣基金^ | (港元) | 11.92 | 05/09/25 | ||||||||||||||||
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
注意:基金報價只供參考。 |