![]() |
富達基金(香港)有限公司 Fidelity International |
美國Y類別股份-累積 | (美元) | 33.9100 | N/A | 05/06/25 | |
亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 12.5900 | 05/06/25 | |
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.6400 | N/A | 05/06/25 | |
新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 17.0700 | N/A | 05/06/25 | |
新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 17.9000 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.6300 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 25.0000 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.6800 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.7500 | 05/06/25 | |
歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.5800 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 19.0500 | N/A | 05/06/25 | |
歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 35.3100 | N/A | 05/06/25 | |
富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 24.5400 | N/A | 05/06/25 | |
環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 36.0400 | N/A | 05/06/25 | |
環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 36.1600 | N/A | 05/06/25 | |
環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 39.3000 | N/A | 05/06/25 | |
環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.1700 | N/A | 05/06/25 | |
環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 27.4500 | N/A | 05/06/25 | |
日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 1,780.0000 | N/A | 05/06/25 | |
日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 28,709.0000 | N/A | 05/06/25 | |
日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 4,809.0000 | N/A | 05/06/25 | |
太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 25.6300 | N/A | 05/06/25 | |
世界Y類別股份-累積 | (美元) | 26.8700 | N/A | 05/06/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
東協Y類別股份-累積 | (美元) | 21.4800 | N/A | 05/06/25 | |
亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 34.8000 | N/A | 05/06/25 | |
亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 26.6400 | N/A | 05/06/25 | |
中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 17.3300 | N/A | 05/06/25 | |
中國焦點C^ | N/A | (美元) | 11.5600 | 05/06/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 1.9630 | N/A | 05/06/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (美元) | 15.4400 | N/A | 05/06/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 22.7400 | N/A | 05/06/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 24.9200 | N/A | 05/06/25 | |
中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 6.5960 | N/A | 05/06/25 | |
新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 45.6400 | N/A | 05/06/25 | |
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 14.0600 | N/A | 05/06/25 | |
大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 27.2800 | N/A | 05/06/25 | |
印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 31.4000 | N/A | 05/06/25 | |
拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 10.8900 | N/A | 05/06/25 | |
北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 47.0300 | N/A | 05/06/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 10.7100 | N/A | 05/06/25 | |
多元收益ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.4500 | N/A | 05/06/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 58.1200 | N/A | 05/06/25 | |
環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 42.9500 | N/A | 05/06/25 | |
環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 51.1200 | N/A | 05/06/25 | |
環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 38.3900 | N/A | 05/06/25 | |
環球科技Y類別股份 | (歐元) | 89.0700 | N/A | 05/06/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 176.7000 | N/A | 05/06/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 44.9700 | N/A | 05/06/25 | |
環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 44.5000 | N/A | 05/06/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 17.1700 | 05/06/25 | ||
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.6140 | 05/06/25 | ||
亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.0515 | 05/06/25 | ||
中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.4787 | 05/06/25 | ||
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.3810 | 05/06/25 | ||
新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 23.2300 | 05/06/25 | ||
歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.6300 | 05/06/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 15.9200 | 05/06/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 10.7800 | 05/06/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.6100 | 05/06/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 27.5100 | 05/06/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.2200 | 05/06/25 | ||
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.7100 | 05/06/25 | ||
環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.3910 | 05/06/25 | ||
策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 11.9700 | 05/06/25 | ||
美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 17.4200 | 05/06/25 | ||
美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 27.2800 | 05/06/25 | ||
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.1150 | 05/06/25 |
貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
機構性新興市場-累積^ | (美元) | 251.0000 | 05/06/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | 28.98 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 32.19 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 35.59 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 36.30 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 37.06 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 16.71 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 16.72 | 04/06/25 | ||
預設投資策略基金 | |||||
65歲後基金 | (港元) | 12.26 | 04/06/25 | ||
核心累積基金 | (港元) | 16.94 | 04/06/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 273.02 | 04/06/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 199.75 | 04/06/25 | ||
增長基金 | (港元) | 306.40 | 04/06/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 9.67 | 04/06/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 238.57 | 04/06/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 13.16 | 04/06/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 34.14 | 04/06/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 10.23 | 04/06/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.20 | 04/06/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 376.29 | 04/06/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 114.88 | 04/06/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 118.81 | 04/06/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 116.81 | 04/06/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 316.59 | 04/06/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 571.07 | 04/06/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 10.19 | 04/06/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 259.34 | 04/06/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 301.34 | 04/06/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 131.38 | 04/06/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 154.11 | 04/06/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 9.26 | 04/06/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 132.50 | 04/06/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 123.43 | 04/06/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 103.19 | 04/06/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 15.21 | 04/06/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | 18.74 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 20.82 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 23.23 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 23.62 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 23.95 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 17.95 | 04/06/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 17.96 | 04/06/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 20.20 | 04/06/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 15.30 | 04/06/25 | ||
增長基金 | (港元) | 22.92 | 04/06/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 9.85 | 04/06/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 17.74 | 04/06/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 13.34 | 04/06/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 21.41 | 04/06/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 10.25 | 04/06/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.36 | 04/06/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 34.16 | 04/06/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 124.74 | 04/06/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 12.42 | 04/06/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 13.65 | 04/06/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 52.22 | 04/06/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 21.05 | 04/06/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 10.21 | 04/06/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 25.19 | 04/06/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 15.55 | 04/06/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 24.65 | 04/06/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 11.84 | 04/06/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 9.51 | 04/06/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 15.15 | 04/06/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 134.05 | 04/06/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 11.74 | 04/06/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 12.45 | 04/06/25 |
單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 10.35 | 04/06/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 10.38 | 04/06/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 10.22 | 04/06/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
港元貨幣基金^ | (港元) | 11.86 | 04/06/25 | ||||||||||||||||
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
注意:基金報價只供參考。 |