![]() |
富達基金(香港)有限公司 Fidelity International |
美國Y類別股份-累積 | (美元) | 35.6400 | N/A | 24/07/25 | |
亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 13.3200 | 24/07/25 | |
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 18.7000 | N/A | 24/07/25 | |
新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 18.2400 | N/A | 24/07/25 | |
新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 18.6900 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.1200 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 24.3700 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 31.8700 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.5700 | 24/07/25 | |
歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.3200 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 18.8200 | N/A | 24/07/25 | |
歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 36.1700 | N/A | 24/07/25 | |
富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 26.0400 | N/A | 24/07/25 | |
環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 36.9800 | N/A | 24/07/25 | |
環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 36.5900 | N/A | 24/07/25 | |
環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 41.6300 | N/A | 24/07/25 | |
環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.8800 | N/A | 24/07/25 | |
環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 29.1900 | N/A | 24/07/25 | |
日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 1,877.0000 | N/A | 24/07/25 | |
日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 30,417.0000 | N/A | 24/07/25 | |
日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 5,243.0000 | N/A | 24/07/25 | |
太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 28.4200 | N/A | 24/07/25 | |
世界Y類別股份-累積 | (美元) | 28.2800 | N/A | 24/07/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
東協Y類別股份-累積 | (美元) | 22.1800 | N/A | 24/07/25 | |
亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 37.5500 | N/A | 24/07/25 | |
亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 28.4800 | N/A | 24/07/25 | |
中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 18.3300 | N/A | 24/07/25 | |
中國焦點C^ | N/A | (美元) | 12.6200 | 24/07/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 2.1580 | N/A | 24/07/25 | |
中國焦點Y類別股份 | (美元) | 16.9000 | N/A | 24/07/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 24.1900 | N/A | 24/07/25 | |
中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 27.2800 | N/A | 24/07/25 | |
中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 7.0890 | N/A | 24/07/25 | |
新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 49.4200 | N/A | 24/07/25 | |
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 15.3200 | N/A | 24/07/25 | |
大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 29.9400 | N/A | 24/07/25 | |
印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 31.8000 | N/A | 24/07/25 | |
拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 10.7300 | N/A | 24/07/25 | |
北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 51.2600 | N/A | 24/07/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.2400 | N/A | 24/07/25 | |
多元收益ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.6400 | N/A | 24/07/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 59.6400 | N/A | 24/07/25 | |
環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 44.1700 | N/A | 24/07/25 | |
環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 49.7200 | N/A | 24/07/25 | |
環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 40.0600 | N/A | 24/07/25 | |
環球科技Y類別股份 | (歐元) | 91.7300 | N/A | 24/07/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 181.9000 | N/A | 24/07/25 | |
環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 47.6500 | N/A | 24/07/25 | |
環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 46.8800 | N/A | 24/07/25 |
貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 17.6100 | 24/07/25 | ||
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.7310 | 24/07/25 | ||
亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.2205 | 24/07/25 | ||
中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.5986 | 24/07/25 | ||
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.6470 | 24/07/25 | ||
新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 23.7300 | 24/07/25 | ||
歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.6300 | 24/07/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 15.9200 | 24/07/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 11.0900 | 24/07/25 | ||
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.6600 | 24/07/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 27.8700 | 24/07/25 | ||
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.5100 | 24/07/25 | ||
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.8400 | 24/07/25 | ||
環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.4100 | 24/07/25 | ||
策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.1000 | 24/07/25 | ||
美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 17.5400 | 24/07/25 | ||
美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 27.8300 | 24/07/25 | ||
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.2570 | 24/07/25 |
貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
機構性新興市場-累積^ | (美元) | 268.3000 | 24/07/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 33.03 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 37.42 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 38.30 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 39.19 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 17.67 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 17.69 | 23/07/25 | ||
預設投資策略基金 | |||||
65歲後基金 | (港元) | 12.38 | 23/07/25 | ||
核心累積基金 | (港元) | 17.52 | 23/07/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 285.61 | 23/07/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 205.29 | 23/07/25 | ||
增長基金 | (港元) | 322.47 | 23/07/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 9.96 | 23/07/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 247.35 | 23/07/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 13.93 | 23/07/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 36.44 | 23/07/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 11.04 | 23/07/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.17 | 23/07/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 395.13 | 23/07/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 116.62 | 23/07/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 118.98 | 23/07/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 116.26 | 23/07/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 335.67 | 23/07/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 611.25 | 23/07/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 11.02 | 23/07/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 260.68 | 23/07/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 328.30 | 23/07/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 134.38 | 23/07/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 154.84 | 23/07/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 9.71 | 23/07/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 133.60 | 23/07/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 125.51 | 23/07/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 103.44 | 23/07/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 15.30 | 23/07/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
「儲蓄易」基金 | |||||
富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 21.38 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 24.44 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 24.95 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 25.36 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 19.00 | 23/07/25 | ||
富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 19.02 | 23/07/25 | ||
人生階段基金 | |||||
均衡基金 | (港元) | 21.15 | 23/07/25 | ||
資本穩定基金 | (港元) | 15.74 | 23/07/25 | ||
增長基金 | (港元) | 24.15 | 23/07/25 | ||
退休易基金 | (港元) | 10.15 | 23/07/25 | ||
平穩增長基金 | (港元) | 18.41 | 23/07/25 | ||
第一層基金 | |||||
美洲股票基金(強積金) | (港元) | 14.13 | 23/07/25 | ||
亞太股票基金(強積金) | (港元) | 22.88 | 23/07/25 | ||
中國A股基金(強積金) | (港元) | 11.08 | 23/07/25 | ||
歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.34 | 23/07/25 | ||
環球股票基金 | (港元) | 35.91 | 23/07/25 | ||
人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 126.76 | 23/07/25 | ||
國際債券基金 | (港元) | 12.45 | 23/07/25 | ||
環球債券貨幣基金 | |||||
環球債券港元基金 | (港元) | 13.60 | 23/07/25 | ||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 55.43 | 23/07/25 | ||
亞太股票基金 | (港元) | 22.56 | 23/07/25 | ||
中國A股基金 | (港元) | 11.05 | 23/07/25 | ||
歐洲股票基金 | (港元) | 25.34 | 23/07/25 | ||
香港股票基金 | (港元) | 16.96 | 23/07/25 | ||
日本股票基金 | (港元) | 25.24 | 23/07/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 11.91 | 23/07/25 | ||
環球企業債券基金 | (港元) | 9.98 | 23/07/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 15.29 | 23/07/25 | ||
人民幣債券基金 | (港元) | 136.45 | 23/07/25 | ||
貨幣市場基金 | |||||
港元貨幣基金 | (港元) | 11.78 | 23/07/25 | ||
美元貨幣基金 | (美元) | 12.53 | 23/07/25 |
單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
市場投資基金 | |||||
美洲股票基金 | (港元) | 10.97 | 23/07/25 | ||
環球債券基金 | (港元) | 10.43 | 23/07/25 | ||
香港債券基金 | (港元) | 10.31 | 23/07/25 |
貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
港元貨幣基金^ | (港元) | 11.89 | 23/07/25 | ||||||||||||||||
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
注意:基金報價只供參考。 |