![]() |
信諾環球人壽保險有限公司 Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited |
單位價格(美元) | 更新日期 | ||||||||||||||||||
信諾-投資增值基金 | 37.89 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-太平洋增值基金 | 65.75 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-富蘭克林生物科技新領域基金 | 4.20 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓新興市場基金 | 2.35 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓歐元區基金 | 9.10 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓環球均衡增長基金 | 1.60 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓亞洲增長基金 | 13.90 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓拉丁美洲基金 | 5.54 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓中國基金 | 11.81 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-鄧普頓環球總收益基金 | 8.82 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-富蘭克林美國政府基金 | 9.88 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-景順環球消費趨勢基金 | 3.21 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-景順健康護理基金 | 11.04 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-景順美國股票基金 | 8.98 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-霸菱香港中國基金 | 6.57 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-霸菱環球精選基金 | 2.08 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-霸菱高收益債券基金 | 1.83 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-霸菱環球資源基金 | 3.29 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-霸菱東歐基金 | 4.62 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-安本環球美國股票基金 | 16.30 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-安本環球亞洲小型公司基金 | 8.71 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-安本環球印度股票基金 | 12.32 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-安本環球新興市場債券基金 | 9.72 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-富達亞洲特別機會基金 | 13.80 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-富達新興歐非中東基金 | 8.26 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-天達環球能源基金 | 4.18 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-天達環球黃金基金 | 9.01 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-摩根東協基金 | 9.13 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-摩根南韓基金 | 12.05 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-摩根太平洋科技基金 | 20.56 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
信諾-摩根美元浮動淨值貨幣基金 | 9.93 | 26/06/20 | |||||||||||||||||
部份投資選擇只適用於特定信諾投資相連保障計劃。 | |||||||||||||||||||
有關閣下計劃之投資選擇,請參閱有關的主要銷售刊物。 |