買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 73.38 77.05 29/04/2026
環球可持續趨勢基金 23.82 25.02 29/04/2026
特選 500 基金 32.09 33.70 29/04/2026
均衡增長基金 24.79 26.03 29/04/2026
現金基金 12.64 13.28 28/04/2026
太平洋增長基金 64.46 67.69 29/04/2026
環球債券基金 15.89 16.69 29/04/2026
環球價值基金 20.61 21.65 29/04/2026
新興市場增長基金 24.72 25.96 29/04/2026
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 31.9816 33.6607 29/04/26
現金基金 7.5212 7.9161 28/04/26
AXA安盛富達國際基金 34.6401 36.4588 29/04/26
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 29.1551 30.6858 29/04/26