買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 47.99 50.39 06/06/2025
環球可持續趨勢基金 23.57 24.75 06/06/2025
特選 500 基金 27.35 28.72 06/06/2025
均衡增長基金 20.64 21.68 06/06/2025
現金基金 12.28 12.90 05/06/2025
太平洋增長基金 43.70 45.89 06/06/2025
環球債券基金 15.62 16.41 06/06/2025
環球價值基金 16.34 17.16 06/06/2025
新興市場增長基金 17.74 18.63 06/06/2025
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球均衡增長基金 26.5181 27.9104 06/06/25
現金基金 7.4209 7.8105 05/06/25
AXA安盛富達國際基金 28.7581 30.2680 06/06/25
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 25.6916 27.0405 06/06/25