買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 87.38 91.75 16/06/2026
環球可持續趨勢基金 24.69 25.93 16/06/2026
特選 500 基金 34.11 35.82 16/06/2026
均衡增長基金 25.87 27.17 16/06/2026
現金基金 12.69 13.33 15/06/2026
太平洋增長基金 73.86 77.56 16/06/2026
環球債券基金 15.97 16.77 16/06/2026
環球價值基金 21.39 22.46 16/06/2026
新興市場增長基金 26.36 27.68 16/06/2026
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 33.4023 35.1560 16/06/26
現金基金 7.5245 7.9196 15/06/26
AXA安盛富達國際基金 36.5045 38.4210 16/06/26
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 30.3346 31.9272 16/06/26