買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 54.36 57.08 05/09/2025
環球可持續趨勢基金 24.55 25.78 05/09/2025
特選 500 基金 29.68 31.17 05/09/2025
均衡增長基金 21.67 22.76 05/09/2025
現金基金 12.39 13.01 04/09/2025
太平洋增長基金 48.81 51.26 05/09/2025
環球債券基金 16.01 16.82 05/09/2025
環球價值基金 17.98 18.88 05/09/2025
新興市場增長基金 18.64 19.58 05/09/2025
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 27.6241 29.0744 05/09/25
現金基金 7.3980 7.7864 04/09/25
AXA安盛富達國際基金 30.2373 31.8248 05/09/25
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 26.7913 28.1979 05/09/25