買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 62.89 66.04 27/10/2025
環球可持續趨勢基金 25.45 26.73 27/10/2025
特選 500 基金 30.62 32.16 27/10/2025
均衡增長基金 22.55 23.68 27/10/2025
現金基金 12.45 13.08 24/10/2025
太平洋增長基金 53.12 55.78 27/10/2025
環球債券基金 16.04 16.85 27/10/2025
環球價值基金 19.29 20.26 27/10/2025
新興市場增長基金 20.18 21.19 27/10/2025
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 28.6126 30.1148 27/10/25
現金基金 7.3828 7.7704 24/10/25
AXA安盛富達國際基金 32.0053 33.6856 27/10/25
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 27.9509 29.4184 27/10/25