買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 62.65 65.79 17/03/2026
環球可持續趨勢基金 22.47 23.60 17/03/2026
特選 500 基金 30.78 32.32 17/03/2026
均衡增長基金 24.19 25.40 17/03/2026
現金基金 12.60 13.23 16/03/2026
太平洋增長基金 58.39 61.31 17/03/2026
環球債券基金 15.90 16.70 17/03/2026
環球價值基金 20.35 21.37 17/03/2026
新興市場增長基金 22.10 23.21 17/03/2026
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 31.1498 32.7852 17/03/26
現金基金 7.5049 7.8990 16/03/26
AXA安盛富達國際基金 31.9498 33.6272 17/03/26
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 28.0824 29.5568 17/03/26