買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 61.06 64.12 12/12/2025
環球可持續趨勢基金 24.21 25.43 12/12/2025
特選 500 基金 30.56 32.09 12/12/2025
均衡增長基金 22.99 24.14 12/12/2025
現金基金 12.51 13.14 11/12/2025
太平洋增長基金 52.13 54.74 12/12/2025
環球債券基金 15.96 16.76 12/12/2025
環球價值基金 19.38 20.35 12/12/2025
新興市場增長基金 19.62 20.61 12/12/2025
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 29.2618 30.7981 12/12/25
現金基金 7.4099 7.7990 11/12/25
AXA安盛富達國際基金 31.6197 33.2798 12/12/25
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 27.7336 29.1897 12/12/25