買入(美元) 賣出(美元) 更新日期
科技基金 52.09 54.70 24/07/2025
環球可持續趨勢基金 24.54 25.77 24/07/2025
特選 500 基金 28.68 30.12 24/07/2025
均衡增長基金 21.48 22.56 24/07/2025
現金基金 12.34 12.96 23/07/2025
太平洋增長基金 48.42 50.85 24/07/2025
環球債券基金 15.84 16.64 24/07/2025
環球價值基金 17.49 18.37 24/07/2025
新興市場增長基金 18.32 19.24 24/07/2025
買入(港元) 賣出(港元) 更新日期
AXA安盛鄧普頓環球價值及入息基金 27.6551 29.1070 24/07/25
現金基金 7.4425 7.8333 23/07/25
AXA安盛富達國際基金 30.5790 32.1844 24/07/25
AXA安盛東方匯理靈活配置均衡基金 26.7590 28.1639 24/07/25